根据《上海理工大学少数民族预科学生管理办法(试行)》(上理工委〔2018〕63号)和《上海理工大学少数民族预科生转入本科专业分流实施办法(试行)》(上理工〔2018〕226 号)文件精神和“关于做好2018级少数民族预科学生专业分流工作的通知”要求,现将2018级少数民族预科学生专业预分配结果予以公示。
2018级少数民族预科生专业预分配(非新疆生源)
序号 | 学号 | 预分配专业 | 备注 |
1 | yk1835010207 | 光电信息科学与工程 | |
2 | yk1835010110 | 光电信息科学与工程 | |
3 | yk1835010126 | 光电信息科学与工程 | |
4 | yk1835010129 | 电子信息工程 | |
5 | yk1835010103 | 管理科学 | |
6 | yk1835010216 | 会计学 | |
7 | yk1835010134 | 会计学 | |
8 | yk1835010109 | 管理科学 | |
9 | yk1835010128 | 医学影像技术 | |
10 | yk1835010120 | 医学影像技术 | |
11 | yk1835010153 | 生物医学工程 | |
12 | yk1835010102 | 生物医学工程 | |
13 | yk1835010130 | 医学影像技术 | |
14 | yk1835010147 | 土木工程 | |
15 | yk1835010148 | 土木工程 | |
16 | yk1835010133 | 土木工程 | |
17 | yk1835010140 | 土木工程 | |
18 | yk1835010204 | 广告学 | |
19 | yk1835010115 | 广告学 | |
20 | yk1835010143 | 传播学 | |
21 | yk1835010142 | 广告学 | |
22 | yk1835010127 | 英语 | |
23 | yk1835010237 | 英语 | |
2018级少数民族预科生专业预分配(新疆生源)
序号 | 学号 | 预分配专业 | 备注 |
1 | yk1835010232 | 光电信息科学与工程 | |
2 | yk1835010224 | 光电信息科学与工程 | |
3 | yk1835010208 | 电子信息工程 | |
4 | yk1835010219 | 光电信息科学与工程 | |
5 | yk1835010121 | 光电信息科学与工程 | 南疆单列 |
6 | yk1835010245 | 电子信息工程 | |
7 | yk1835010201 | 通信工程 | |
8 | yk1835010211 | 电子信息工程 | |
9 | yk1835010241 | 机械设计制造及其自动化 | |
10 | yk1835010222 | 车辆工程 | |
11 | yk1835010213 | 机械设计制造及其自动化 | |
12 | yk1835010236 | 机械设计制造及其自动化 | |
13 | yk1835010252 | 车辆工程 | |
14 | yk1835010225 | 车辆工程 | |
15 | yk1835010249 | 机械设计制造及其自动化 | |
16 | yk1835010114 | 机械设计制造及其自动化 | 南疆单列 |
17 | yk1835010250 | 机械设计制造及其自动化 | |
18 | yk1835010212 | 计算机科学与技术 | |
19 | yk1835010251 | 计算机科学与技术 | |
20 | yk1835010218 | 计算机科学与技术 | |
21 | yk1835010205 | 智能科学与技术 | |
22 | yk1835010206 | 智能科学与技术 | |
23 | yk1835010223 | 计算机科学与技术 | |
24 | yk1835010239 | 计算机科学与技术 | |
25 | yk1835010138 | 计算机科学与技术 | 南疆单列 |
公示期:6月25日——6月27日。
如有不同意见,请6月27日下班前向学院教务办公室反映。电话:65556739。
基础学院
2019年6月24日