根据《上海理工大学全日制本科生大类分流实施办法》(上理工〔2019〕139号)和《上海理工大学基础学院学生综合表现评定办法》(基础学院〔2019〕7号)文件精神和“关于做好2019级数学类(理科实验班)本科生大类分流工作的通知”要求,现将2019级数学类(理科实验班)本科生2019-2020学年第一学期的综合表现成绩予以公示。
2019级数学类(理科实验班)本科生综合表现成绩
(2019-2020-1学期)
序号 | 学号 | 分数(总分10分) |
1 | 1922400101 | 4.00 |
2 | 1922400102 | 4.75 |
3 | 1922400103 | 4.00 |
4 | 1922400104 | 3.35 |
5 | 1922400105 | 3.20 |
6 | 1922400106 | 3.45 |
7 | 1922400107 | 3.80 |
8 | 1922400108 | 5.65 |
9 | 1922400109 | 4.90 |
10 | 1922400110 | 3.35 |
11 | 1922400111 | 4.40 |
12 | 1922400112 | 3.35 |
13 | 1922400113 | 3.65 |
14 | 1922400114 | 2.95 |
15 | 1922400115 | 2.95 |
16 | 1922400116 | 3.20 |
17 | 1922400117 | 2.85 |
18 | 1922400118 | 2.95 |
19 | 1922400119 | 2.95 |
20 | 1922400120 | 3.70 |
21 | 1922400121 | 3.30 |
22 | 1922400122 | 4.65 |
23 | 1922400123 | 3.20 |
24 | 1922400124 | 3.50 |
25 | 1922400125 | 4.55 |
26 | 1922400126 | 3.20 |
27 | 1922400127 | 3.25 |
28 | 1922400128 | 3.15 |
29 | 1922400129 | 4.75 |
30 | 1922400130 | 3.55 |
31 | 1922400132 | 3.65 |
32 | 1922400133 | 3.25 |
33 | 1822020212 | 3.25 |
34 | 1822020119 | 3.15 |
35 | 1722010130 | 2.95 |
36 | 1922400201 | 4.65 |
37 | 1922400202 | 3.80 |
38 | 1922400203 | 4.30 |
39 | 1922400204 | 5.05 |
40 | 1922400205 | 4.50 |
41 | 1922400206 | 4.75 |
42 | 1922400207 | 3.85 |
43 | 1922400208 | 4.30 |
44 | 1922400209 | 3.30 |
45 | 1922400210 | 3.15 |
46 | 1922400211 | 3.55 |
47 | 1922400212 | 3.30 |
48 | 1922400213 | 3.90 |
49 | 1922400214 | 3.50 |
50 | 1922400215 | 3.70 |
51 | 1922400216 | 4.65 |
52 | 1922400217 | 3.55 |
53 | 1922400218 | 3.40 |
54 | 1922400219 | 3.05 |
55 | 1922400220 | 3.00 |
56 | 1922400222 | 3.25 |
57 | 1922400223 | 3.85 |
58 | 1922400224 | 3.55 |
59 | 1922400225 | 4.00 |
60 | 1922400226 | 4.55 |
61 | 1922400227 | 3.45 |
62 | 1922400228 | 3.25 |
63 | 1922400229 | 3.20 |
64 | 1922400230 | 3.20 |
65 | 1922400231 | 3.55 |
66 | 1922400232 | 3.45 |
67 | 1822010133 | 3.25 |
68 | 1922400301 | 3.45 |
69 | 1922400302 | 3.95 |
70 | 1922400303 | 3.25 |
71 | 1922400304 | 4.35 |
72 | 1922400305 | 4.50 |
73 | 1922400306 | 4.75 |
74 | 1922400307 | 5.05 |
75 | 1922400308 | 3.40 |
76 | 1922400309 | 3.90 |
77 | 1922400310 | 3.65 |
78 | 1922400311 | 3.25 |
79 | 1922400312 | 3.00 |
80 | 1922400313 | 2.95 |
81 | 1922400314 | 3.35 |
82 | 1922400315 | 3.20 |
83 | 1922400316 | 3.40 |
84 | 1922400317 | 3.35 |
85 | 1922400318 | 2.75 |
86 | 1922400319 | 3.65 |
87 | 1922400320 | 3.30 |
88 | 1922400321 | 3.35 |
89 | 1922400322 | 3.30 |
90 | 1922400323 | 2.90 |
91 | 1922400324 | 4.05 |
92 | 1922400325 | 2.80 |
93 | 1922400326 | 3.45 |
94 | 1922400327 | 3.55 |
95 | 1922400328 | 3.40 |
96 | 1922400329 | 3.10 |
97 | 1922400330 | 2.90 |
98 | 1922400331 | 3.70 |
99 | 1922400332 | 3.40 |
100 | 1922400401 | 3.75 |
101 | 1922400402 | 3.85 |
102 | 1922400403 | 4.05 |
103 | 1922400404 | 3.15 |
104 | 1922400405 | 3.75 |
105 | 1922400406 | 3.45 |
106 | 1922400407 | 3.10 |
107 | 1922400408 | 4.20 |
108 | 1922400409 | 5.20 |
109 | 1922400410 | 4.05 |
110 | 1922400411 | 4.10 |
111 | 1922400412 | 3.05 |
112 | 1922400413 | 4.15 |
113 | 1922400414 | 4.90 |
114 | 1922400415 | 4.25 |
115 | 1922400416 | 3.40 |
116 | 1922400417 | 3.05 |
117 | 1922400418 | 3.00 |
118 | 1922400419 | 4.20 |
119 | 1922400420 | 2.90 |
120 | 1922400421 | 3.85 |
121 | 1922400422 | 2.50 |
122 | 1922400423 | 3.00 |
123 | 1922400424 | 3.90 |
124 | 1922400425 | 4.00 |
125 | 1922400426 | 4.60 |
126 | 1922400427 | 3.00 |
127 | 1922400428 | 3.40 |
128 | 1922400429 | 3.40 |
129 | 1922400430 | 2.70 |
130 | 1922400431 | 3.55 |
131 | 1922400432 | 3.75 |
132 | 1922400501 | 3.40 |
133 | 1922400502 | 3.15 |
134 | 1922400503 | 2.95 |
135 | 1922400504 | 3.50 |
136 | 1922400505 | 3.70 |
137 | 1922400507 | 3.80 |
138 | 1922400508 | 2.95 |
139 | 1922400509 | 3.25 |
140 | 1922400510 | 4.85 |
141 | 1922400511 | 3.70 |
142 | 1922400512 | 3.35 |
143 | 1922400513 | 2.65 |
144 | 1922400514 | 2.85 |
145 | 1922400515 | 3.95 |
146 | 1922400517 | 3.15 |
147 | 1922400518 | 3.05 |
148 | 1922400519 | 3.35 |
149 | 1922400520 | 3.20 |
150 | 1922400521 | 3.05 |
151 | 1922400522 | 2.95 |
152 | 1922400523 | 2.85 |
153 | 1922400524 | 3.65 |
154 | 1922400525 | 5.10 |
155 | 1922400526 | 3.05 |
156 | 1922400527 | 3.15 |
157 | 1922400528 | 4.20 |
158 | 1922400529 | 3.15 |
159 | 1922400530 | 3.05 |
160 | 1922400531 | 2.55 |
161 | 1922400532 | 3.05 |
公示期:12月26日——12月31日。
如有不同意见,请12月31日下班前向学院教务办公室反映。电话:65556739。
基础学院
2019年12月26日