经个人申请,辅导员审核,报学院团委和党委审批,现将2018-2019学年校优秀学生、优秀学生干部和先进班集体候选名单公示,公示时间:2019年11月30日——12月1日,公示期间如有异议,请向管理学院辅导员办公室407反映,电话:65711632。
1.优秀学生名单(114名)
李逸瑶 | 1813010309 | 刘俊杰 | 1813490225 | 李逸天 | 1713490821 | 黄贝沁 | 1613491105 |
陈昊澜 | 1813010102 | 位帅琦 | 1813490228 | 许洁林 | 1713491216 | 张钰 | 1613490331 |
高霞 | 1813010306 | 黄宇灵 | 1813490305 | 朱慧 | 1717040115 | 方刚 | 1613490226 |
麦靖怡 | 1813010209 | 王艺锦 | 1813490312 | 郝孚林 | 1713490506 | 陆珉婕 | 1613490211 |
黄莉媛 | 1813040305 | 张海帆 | 1813490431 | 罗伊 | 1713491209 | 杨昌澎 | 1613490132 |
张文琴 | 1813490817 | 汪兰萱 | 1813490713 | 任盼盼 | 1713491008 | 胡梦雅 | 1613490707 |
张予潇 | 1813200209 | 杨雪纯 | 1813490715 | 张宁 | 1713491219 | 黄睿 | 1613490709 |
高琳 | 1813200201 | 卢俊源 | 1813490725 | 卫家雯 | 1713490215 | 丁晨璐 | 1613490401 |
林晨欣 | 1813040307 | 郑欣 | 1817040110 | 魏思琦 | 1713491113 | 希吉日 | 1613490718 |
郑晨悦 | 1813040219 | 蔡近近 | 1817040112 | 陈麓 | 1713490701 | 贾祎凡 | 1613490205 |
孙晓乐 | 1813200108 | 葛嫣 | 1713040302 | 袁佳怡 | 1713490717 | 唐蕙沁 | 1613120108 |
段钰 | 1813040105 | 吴妍 | 1713040213 | 王梦媛 | 1713490914 | 许嘉宸 | 1613120114 |
代禧 | 1813040104 | 朱雪丽 | 1713040221 | 程欢 | 1713490203 | 季节 | 1613120103 |
于雯静 | 1813040216 | 梁诺娅 | 1713040205 | 李娜 | 1713490709 | 冷诚贇 | 1613120104 |
陈彦坤 | 1813120201 | 张婕予 | 1713120119 | 谢也 | 1713491114 | 张婷 | 1615080219 |
肖艺涵 | 1813120217 | 宋筱颖 | 1713120213 | 代梦童 | 1613010103 | 刘闺青 | 1613120209 |
万天昊 | 1813120230 | 张尔东 | 1713010131 | 葛子健 | 1613010124 | 季远 | 1613120206 |
黄洁怡 | 1813490902 | 廖梦诗 | 1713120209 | 于淼苗 | 1613010220 | 张羽 | 1613490222 |
王必成 | 1813490926 | 樊怡菁 | 1713010302 | 李梦婷 | 1613010306 | 吕行 | 1613490610 |
夏文新 | 1813490912 | 李露露 | 1713010208 | 李转 | 1613010307 | 龙霞 | 1613490609 |
曾王子清 | 1813491001 | 朱静 | 1713200216 | 思雨倩 | 1613040114 | 昌丹艺 | 1613490902 |
刘怡 | 1813491108 | 朱越 | 1713200217 | 徐肜肜 | 1613040120 | 邹纬 | 1613490423 |
舒媛 | 1813491109 | 张书源 | 1713010217 | 吴佳 | 1613040220 | 李紫薇 | 1613190102 |
杨晓燕 | 1813491113 | 唐米 | 1713200210 | 黄诗婕 | 1613040307 | 王鑫雨 | 1613190103 |
黄昱凡 | 1813491120 | 梁德军 | 1720040123 | 袁峰 | 1613040334 | 张露芳 | 1813190106 |
陈晶宇 | 1813491302 | 赵灵玮 | 1713490118 | 韩馨凝 | 1613200104 | 朱玥 | 183961230 |
赵丽丽 | 1813490117 | 甘晓凤 | 1713490405 | 王琳 | 1613200109 | 钱亚 | 183981331 |
李婷 | 1813490205 | 兰京 | 1713490523 | 杨阳 | 1613200212 | 王芷悠 | 1713491112 |
王子玥 | 1813200109 | 王晨 | 1713490812 |
|
|
|
|
2.优秀学生干部(35名)
袁梦洁 | 1813040315 | 王聪 | 1813490426 | 陈霖霏 | 1713490202 | 郭希雅 | 1613490203 |
陈琳琳 | 1813040103 | 范佳文 | 1713040102 | 王佳慧 | 1713490913 | 崔芸芸 | 1613491103 |
詹蕾莱 | 1813010120 | 张嘉钰 | 1713010216 | 龚逸玮 | 1713490422 | 廖俞浩 | 1613490327 |
柴睿航 | 1813120123 | 王潇楠 | 1713010213 | 应嘉越 | 1613010316 | 金家倩 | 1613491305 |
杜鸥璇 | 1813491304 | 高翔宇 | 1713120224 | 熊婉静 | 1613040119 | 孙新皓 | 1613120127 |
庞娟 | 1813490808 | 马琨 | 1713490108 | 姚虔 | 1613040222 | 林颖琦 | 1613491108 |
张怡弛 | 1813490116 | 吴魁 | 1713491028 | 刘荣蔚 | 1613040229 | 李冠林 | 1613490425 |
董彦池 | 1813490403 | 郁杨璐 | 1717040112 | 钱坤 | 1613200219 | 李雅婷 | 1813490307 |
莫吾彤 | 1713200208 | 霍菁菁 | 1813200202 | 蔡张与 | 1813010321 |
|
|
3.先进班集体(3个)
2018级工商管理(中美合作)1班
2018级管理类4班
2018级研究生公共管理班
管理学院
2019年11月29日