校际合作协议一览表 统计时间:2018.12.25 |
| ||||
国家 |
| 单位名称 | 协议名录 | 签署日期 | |
1 | 1 | 塔西马尼亚大学 University of Tasmania(UTAS) | 合作备忘录 | 2004-2-27 | |
短期海外学习项目协议 | 2004-2-27 | ||||
合作备忘录 | |||||
2 | 伊迪斯科文大学 | 合作备忘录 | 2008-10-1 | ||
艺术专业合作备忘录 | 2008-12-1 | ||||
学生交换及海外留学协议 | 2011-7-1 | ||||
教师交换协议 | 2011-7-1 | ||||
学分互认协议 | 2012-4-1 | ||||
课程对接校际合作协议(外语学院) | 2012-3-21 | ||||
课程对接校际合作协议(出版印刷与艺术设计学院) | 2013-4-20 | ||||
课程对接校际合作协议-更新 | 2014-6-10 | ||||
谅解备忘录 | 2014-4-1 | ||||
3 | 南澳大学 | 学生交换协议 | 2007-3-20 | ||
4 | 西澳大学 University of Western Australia | 合作备忘录 | 2016-6-1 | ||
5 | 纽卡索大学 | 合作备忘录 | 2017-9-5 | ||
联合培养博士 | |||||
2 德国 | 6 | 斯图加特大学 | 教师交流 | ||
机械学院与斯图加特大学机械研究所学生交换协议 | 2011-4-12 | ||||
校际合作备忘录 | 2011-7-20 | ||||
学生交换协议备忘录 | 2011-7-20 | ||||
中德机床研究所合作备忘录 | 2012-7-1 | ||||
7 | 奥斯纳布吕克应用科技大学 | 学生交流协议 | 2003-12-1 | ||
8 | 布兰登堡科特布斯工业大学 | 合作协议书 | 2000-9-28 | ||
合作协议书 | 2005-1-17 | ||||
学生交流协议 | 2008-5-8 | ||||
硕士双学位项目 | 2010-6-22 | ||||
学生交流协议 | 2013-6-3 | ||||
能源与动力学院联合培养硕士生协议续签 | 2016-6-29 | ||||
9 | 德国亚琛工业大学 | 学生交流 | 2008-10-17 | ||
校际合作协议书 | 2013-1-1 | ||||
校际合作备忘录 | 2015-5-11 | ||||
10 | 汉堡应用科技大学 | 合作协议书 | 1998-5-5 | ||
Letter of Confirmation | 1998-6-2 | ||||
Agreement on Running Joint College | 1998-10-8 | ||||
合作协议 | 2000-9-20 | ||||
Cooperation Agreement | 2000-9-20 | ||||
Agreement about the Further Development of the Joint College | 2001-4-14 | ||||
合办中德双语电气工程/机械制造学士专业的考试及学习规章 | 2003-3-19 | ||||
合办电气工程和机械制造两个本科专业的合作协议 | 2003-12-9 | ||||
合办国际经济与贸易专业的合作协议 | 2004-12-28 | ||||
关于在上海“中德学院”合办三个专业的合作协议 | 2005-6-22 | ||||
交换生协议 | 2009-12-1 | ||||
关于在上海“中德学院”合办三个专业的合作协议(续签) | 2010-10-22 | ||||
关于合作创办上海理工大学中德国际学院协议书 | 2013-10-1 | ||||
11 | 特立尔大学 | 合作交流协议 | 2001-5-31 | ||
12 | 科堡应用科技大学 | 硕士生交流协议 | 2008-1-4 | ||
合作举办检测工程专业双硕士学历教育合作项目协议书 | 2007-3-5 | ||||
延长硕士生交流协议 | 2012-4-10 | ||||
关于合作创办上海理工大学中德国际学院协议书 | 2013-10-1 | ||||
| 2017-11-10 | ||||
13 | 富特旺根应用技术大学 | 交换生协议 | 2011-6-28 | ||
机械专业交流生备忘录 | 2010-7-27 | ||||
商学院、机械制造工艺系互派学生协议书 | 2011-3-16 | ||||
合作协议书 | 2011-3-16 | ||||
医疗器械学院合作备忘录 | 2012-12-1 | ||||
关于合作创办上海理工大学中德国际学院协议书 | 2013-10-1 | ||||
学生交换协议书 | 2018-9-5 | ||||
14 | 西鲁尔应用技术大学 | 合作协议书 | 2012-5-20 | ||
交换生协议 | |||||
15 | 柏林经济与法学院 | 合作备忘录 | 2011-10-28 | ||
交换生协议 | 2012-3-8 | ||||
教师交流协议 | 2012-3-8 | ||||
16 | 德国拜罗伊特大学 | 合作备忘录 | 2012-9-6 | ||
交换生协议 | 2012-9-6 | ||||
交换生协议续签 | 2015-2-11 | ||||
交换生协议续签 | 2017-5-11 | ||||
17 | 明斯特应用技术大学 | 校际合作协议 | 2013-2-12 | ||
18 | 雷根斯堡应用技术大学 | 合作备忘录、交换生协议 | 2013-10-28 | ||
本科生联合培养 | 2016-5-20 | ||||
交换生协议 | 2017-11-10 | ||||
19 | 新乌尔姆应用技术大学 | 交换生协议 | 2014-4-4 | ||
20 | 凯泽斯劳滕应用技术大学 University of Applied Sciences (HS-KL) | 交换生协议 | 2015-1-6 | ||
联合培养合作协议 | 2015-5-13 | ||||
21 | 莱茵应用技术大学 | 交换生协议 | 2015-11-16 | ||
22 | 慕尼黑翻译学院 | 联合培养合作协议 | 2015-9-14 | ||
23 | ASIIN | 合作备忘录 | 2015-6-17 | ||
24 | 德国商业与信息技术大学 | 合作备忘录 | 2016-12-5 | ||
项目合作协议 | 2017-5-11 | ||||
25 | 弗赖贝格工业大学 | 合作备忘录 | 2017-5-9 | ||
3 法国 | 26 | 鲁昂大学 | 国际合作特别协约 | 2008-3-10 | |
国际合作协议 | 2016-1-4 | ||||
27 | 巴黎视觉传达学院 | 交换生协议 | 2010-10-27 | ||
28 | 孟德斯鸠波尔多第四大学 | 校际框架协议 | |||
交换生协议 | 2011-6-28 | ||||
29 | 波尔多大学 | 校际框架协议 | 2017-12-1 | ||
交换生协议 | 2017-12-1 | ||||
30 | 鲁昂高等工程师学院 | 校际合作备忘录 | 2012-6-1 | ||
联合培养双硕士项目协议-实时系统 | 2012-6-1 | ||||
联合培养双硕士项目协议-信息 | 2015-12-8 | ||||
补充协议海外学习 | 2015-12-8 | ||||
31 | 计算机科学与先进技术工程师学校EISTI | 校际合作意向书 | 2013-7-3 | ||
32 | 巴黎高等电子(科技)学院ISEP | 联合培养双硕士协议,3.5+2.5本硕连读协议 | 2013-7-3 | ||
联合培养双硕士协议,3.5+2.5本硕连读协议第二版 | 2014-5-14 | ||||
联合培养双硕士协议补充协议 | 2015-10-26 | ||||
交换生协议 | 2017-5-21 | ||||
33 | 巴黎计算机科学与先进技术工程师学校EPITA | 校际合作意向书 | 2013-5-23 | ||
34 | 法国SKEMA商学院 | 合作备忘录 | 2014-5-1 | ||
35 | 法兰西商学院 | 战略合作协议书 | 2014-4-25 | ||
36 | 雷恩商学院 | 学术合作框架协议 | 2015-4-30 | ||
联合培养协议 | 2017-6-22 | ||||
37 | 布莱斯特商学院 | 学生交换协议 | 2015-6-19 | ||
管理学院3+1本科双学位协议 | 2018-1-26 | ||||
外语学院3+1本科双学位协议 | 2018-11-13 | ||||
38 | 南特大西洋设计学院 | 学生交换补充协议 | 2018-12-7 | ||
联合培养协议 | 2016-3-10 | ||||
39 | 南特中央理工学院 | 学术科研合作谅解备忘录/合作协议 | 2016-5-23 | ||
40 | 巴黎萨克雷大学 | 联合培养博士 | 2017-7-18 | ||
4 奥地利 | 41 | 维也纳自然资源与应用生命科学大学 | 合作协议书 | 2008-10-20 | |
42 | 福拉尔贝格应用技术大学 | 校际合作协议 和 交换生协议 | 2013-6-7 | ||
交换生协议续签 | 2015-11-16 | ||||
43 | 奥地利克雷姆斯应用技术大学 IMC University of Applied Sciences Krems | 合作备忘录 | 2015-1-15 | ||
5 瑞典 | 44 | 布罗斯大学 | 合作总协议 | 2008-5-30 | |
交换学生协议 | 2009-9-1 | ||||
学生合作项目协议 | 2011-6-17 | ||||
校际合作框架协议 | 2011-8-1 | ||||
交换学生协议 | 2014-5-14 | ||||
45 | 克理斯蒂安塔特大学 | 学生交流协议 | 2008-9-23 | ||
6 英国 | 46 | 兰开夏中央大学 | 合作协议书 | 1998-10-18 | |
合作协议书 | 1999-3-11 | ||||
ANNEXE1:An Agreement to Validate The Certificate in Higher Education(Accounting) Delivered At USST | 1999-10-12 | ||||
APPENDIX 1: Financial | 1999-10-12 | ||||
Arrangements for 1999-2000 | |||||
校际协议附录 | 2008-6-28 | ||||
47 | 诺丁汉大学 | 合作协议 | 2009-11-3 | ||
48 | 布拉德福德大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
49 | 哈德斯费尔德大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3-1 | ||
合作备忘录 | 2012-7-29 | ||||
50 | 利兹大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
51 | 利兹贝克特大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
52 | 利物浦约翰摩尔大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
机械学院中英磨削研究所合作备忘录 | 2012-7-1 | ||||
谅解备忘录 | 2012-11-1 | ||||
本科合作办学双学位专业的续签协议 | 2018-12-14 | ||||
53 | 曼切斯特大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3-1 | ||
光电学院联合培养 | 2015-6-19 | ||||
54 | 曼切斯特城市大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
55 | 索尔福德大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
56 | 谢菲尔德大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
合作备忘录 | 2018-7-6 | ||||
57 | 谢菲尔德哈雷姆大学 | 合作办学中英学院 | 2005-3 | ||
58 | 拉夫堡大学 | 合作备忘录 | 2006-9-1 | ||
工学院与光电学院合作备忘录 | 2016-1-15 | ||||
59 | 邓迪大学 | 合作备忘录 | 2012-10-11 | ||
60 | 东伦敦大学 | 合作备忘录 | 2013-7-15 | ||
暑期项目合作 | 2013-5-27 | ||||
61 | 知山大学 | 合作备忘录 | 2015-2-6 | ||
续签合作备忘录 | 2018-8-2 | ||||
62 | 考文垂大学 Coventry University | 学分互认协议 | 2017-7-31 | ||
共建联合研究中心 | 2017-12-7 | ||||
联合培养博士协议 | 2018-7-3 | ||||
63 | 思克莱德大学 Strathclyde University | 本科生及研究生联合培养合作协议 | 2018-11-15 | ||
7 爱尔兰 | 64 | 都柏林格瑞福斯学院 | 合作备忘录 | 2001-2-20 | |
Appendix I:Detailed Management Rules and Regulations forShanghai-Dublin International Information Technology College | |||||
合作协议 | 2005-1-25 | ||||
合作协议 双学士项目 | 2013-11-18 | ||||
65 | 美亚高威理工学院 | 学生交流协议 | 2009-5-4 | ||
66 | 阿斯隆理工学院 | 合作备忘录 | 2016-7-4 | ||
8 芬兰 | 67 | 于韦斯屈莱应用科技大学 | 合作备忘录 | 2009-12-17 | |
68 | 奥卢大学 | 短期项目协议 | 2014-5-1 | ||
合作备忘录 | 2015-6-18 | ||||
创新创业教育合作备忘录 | 2017-2-9 | ||||
69 | 凯萨卡里奥体育学院 Kisakallio Sport Institute | 体育部合作协议 | 2018-3-8 | ||
9 波兰 | 70 | 西里西亚工业大学 | 科研合作意向书 | 2012-4-3 | |
71 | 克拉科夫工业大学 | 合作备忘录 | 2017-4-1 | ||
72 | 格但斯克大学 University of Gdansk | 合作备忘录 | 2018-9-14 | ||
10 意大利 | 73 | 摩德纳•雷焦•艾米利亚大学 | 合作协议 | 2010-4-8 | |
学生交换协议 | 2011-3-24 | ||||
11 爱沙尼亚 | 74 | 塔尔图大学 University of Tartu | 学生暑期项目合作协议 | 2011-7-5 | |
学生暑期项目合作协议 | 2012-4-27 | ||||
合作备忘录 | 2012-5-18 | ||||
75 | 塔林理工大学 | 合作谅解备忘录 | 2011-10-24 | ||
校际交换生协议 | 2012-3-1 | ||||
联合培养协议 | 2015-9-2 | ||||
12 挪威 | 76 | 约维克大学学院 | 合作谅解备忘录 | 2011-11-1 | |
13 西班牙 | 77 | 蒙德拉贡大学 | 校际合作意向书 | 2011-2-12 | |
14 丹 麦 | 78 | 奥胡斯大学 | 科研合作备忘录(环境与建筑学院) | 2012-12-10 | |
15 瑞士 | 79 | 瑞士西北应用科技大学 | 校际交流协议 | 2015-1-6 | |
商学院交换生协议 | 2015-9-17 | ||||
80 | 圣加仑应用技术大学 FHS St.Gallen, University of Applied Sciences | 交换协议 | 2016-9-12 | ||
16 加拿大 | 81 | 汉伯应用艺术与技术学院 | 合作关系协议 | 2001-2-16 | |
82 | 蒙特利尔大学 | 合作协议书 | 1999-4-26 | ||
83 | 雪瑞丹科技与高等教育学院 | 合作举办动漫项目教学方案 | 2006-11-1 | ||
影视动画专业高等非学历教育合作办学项目财务事项协议书 | 2008-9-12 | ||||
影视动画专业高等非学历教育合作办学项目合作办学协议书 | 2008-9-12 | ||||
84 | 菲沙河谷大学 | 合作备忘录 | 2010-3-8 | ||
学分转换协议 | 2010-11-6 | ||||
Post-Degree Certificate 项目协议 | 2013-9-10 | ||||
Letter of Agreement 化学、物理、数学 | 2014-10-16 | ||||
交换生协议 | 2015-3-4 | ||||
海外学习协议 | 2015-3-4 | ||||
85 | 皇家路大学 | 合作备忘录 | 2010-7-9 | ||
管理学院项目合作协议 | 2011-9-21 | ||||
86 | 蒙特埃里森大学 | 合作备忘录 | 2010-7-23 | ||
87 | 湖首大学 | 合作备忘录 | 2013-12-9 | ||
88 | 英属哥伦比亚大学 | 短期项目协议-外语 | 2014-2-25 | ||
89 | 渥太华大学 University of Ottawa | 备忘录 | 2016-11-23 | ||
90 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 谅解备忘录 | 2018-10-31 | ||
17 美国 | 91 | 北达科他大学 | 联合办学项目协议书 | 2000-6-1 | |
联合办学项目协议书 | 2005-11-22 | ||||
创办MPA中外合作教育项目的意向书 | 2001-5-25 | ||||
Agreement of Intent to Establish a Joint Educational Program(MPA) | 2001-5-25 | ||||
教育合作备忘录 | 2009-6-5 | ||||
合作协议书修订 | 2011-1-14 | ||||
备忘录(学生海外学习项目) | 2011-6-3 | ||||
备忘录(修订2001.5月协议) | 2011-6-3 | ||||
合作办学延期协议书 | 2010-10-1 | ||||
合作办学延期协议书 | 2016-6-20 | ||||
合作办学延期协议 | 2018-11-27 | ||||
92 | 中密西根大学 | 联合办学目协议书 | 2000-5-11 | ||
93 | 费尔菲尔德大学 | 学生交流协议 | 2007-9-17 | ||
94 | 纽约市立大学皇后学院 | 协议书 | 1997-7-1 | ||
Addendum to QC-USST Agreement | 1998-11-30 | ||||
“上海-纽约国际联合语言学院”合作协议 | 2005-11-20 | ||||
合作办学延期协议书 | 2012-10-1 | ||||
合作备忘录 | 2015-1-6 | ||||
关于攻读皇后学院经济学学士学位和上海理工大学英语文学学士学位项目的合作协议 | 2017-5-8 | ||||
合作办学延期协议 | 2018-11-27 | ||||
95 | 纽约雪城大学 | Agreement for the Establishment of the “Shanghai-Syracuse International Business Center” | 1994-10-21 | ||
上海纽约州雪城国际商学院项目协议 | 1995-4-5 | ||||
合作意向书 | 2013-5-13 | ||||
96 | 东北大学 | 合作备忘录 | 2008-1-28 | ||
97 | 阿拉斯加大学 | 学术交流与合作协议 | 2008-7-10 | ||
98 | 加利福尼亚州立大学圣伯纳迪诺分校 | 合作备忘录 | 2009-8-12 | ||
99 | 奥特本大学 | 合作备忘录 | 2010-12-7 | ||
合作备忘录 | 2011-12-7 | ||||
校际协议(外语学院3+1) | 2011-6-13 | ||||
校际协议(外语学院3+1)补充协议 | 2012-6-27 | ||||
校际协议(外语学院研究生海外学习) | 2013-5-14 | ||||
100 | 安柏瑞德航空航天大学 | 联合培养合作备忘录 | 2011-10-28 | ||
联合培养合作备忘录续约 | 2017-5-15 | ||||
101 | 杰克逊州立大学 | 合作备忘录(环境学院) | 2011-12-1 | ||
交换生协议 | 2012-5-1 | ||||
合作备忘录 | 2012-5-1 | ||||
102 | 加州大学伯克利分校 | 学生海外学习项目协议 | 2012-2-1 | ||
续签谅解备忘录 | 2018-7-16 | ||||
103 | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | 联合培养3+2合作协议书 | 2012-6-1 | ||
104 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 暑期学校 | 2011-6-1 | ||
105 | 爱荷华州立大学 | 校际合作备忘录 | 2012-4-1 | ||
106 | 美国佩斯大学 | 校际合作备忘录 | 2013-9-1 | ||
107 | 波多黎各大学石河分校 | 校际合作备忘录 | 2014-3-14 | ||
108 | 弗罗里达州立大学 | 联合培养3+2 | 2015-3-10 | ||
109 | 普度大学 | 普渡大学盖莱默校区合作备忘录 | 2015-12-9 | ||
110 | 西密歇根大学 | 校际合作协议 | 2015-12-14 | ||
111 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 合作备忘录 | 2015-2-2 | ||
112 | 波特兰大学 | 海外学习协议 | 2015-6-24 | ||
合作意向书 | 2015-1-21 | ||||
113 | 密苏里大学 | 暑期学校项目 | 2016-11-20 | ||
114 | 新泽西州立罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey | 管理学院3+1+1联合培养协议 | 2018-4-21 | ||
115 | 威斯康星大学密尔沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 研究生双学位联合培养协议 | 2018-9-26 | ||
116 | 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 版艺学院3+1+1联合培养协议 | 2018-9-16 | ||
117 | 加州大学河滨分校 University of California, Riverside | 管理学院商科硕士预备项目合作备忘里 | 2018-4-30 | ||
118 | 韦伯州立大学 Weber State University | 合作备忘录 | 2018-10-29 | ||
18 日本 | 119 | 东京电机大学 | 学生交流协议书 | 1997-10-1 | |
120 | 东京农工大学 | 宣言文 | 1985-10-22 | ||
备忘录 | 1905-6-13 | ||||
学术交流和合作协议书 | 2000-2-16 | ||||
协定书 | 2000-2-28 | ||||
学术交流协议书 | 2005-3-28 | ||||
校际合作备忘录 | 2005-3-29 | ||||
校际合作备忘录 | 2011-1-26 | ||||
学术交流协议书 | 2011-1-25 | ||||
121 | 福井大学 | 学术交流协议 | 2005-1-31 | ||
学术交流协议 和 学生交换协议 | 2013-9-1 | ||||
福井大学上海办公室设立备忘录 | 2016-5-24 | ||||
122 | 秋田县立大学 | 学术交流协议书 | 2011-1-12 | ||
学生交流备忘录 | 2011-1-12 | ||||
学生短期海外研修的约定事项 | 2011-9-9 | ||||
学生交流备忘录续签/学术交流协定书续签 | 2016-1-12 | ||||
123 | 中央大学 | 学术交流协议书 | 2011-2-24 | ||
学生交流备忘录 | 2011-2-24 | ||||
教师交流备忘录 | 2011-2-24 | ||||
Send 计划 | 2013-8-6 | ||||
中央大学上海办公室设立备忘录 | 2016-10-17 | ||||
关于“地方高水平大学建设”的约定事项 | 2018-10-18 | ||||
124 | 冈山大学 | 校际合作协议 | 2011-5-11 | ||
短期学生交流项目协议 | 2011-5-16 | ||||
短期学生交流项目协议修改 | 2012-8-24 | ||||
学生交流协议 | 2014-7-24 | ||||
125 | 金泽大学 | 工学部学生交换协议 | 2012-3-28 | ||
工学部学生交换协议备忘录 | 2012-3-28 | ||||
学生交换协议 | 2015-0-25 | ||||
校际交流协议 | 2015-0-25 | ||||
126 | 东京理科大学 | 学术合作备忘录 | 2013-9-17 | ||
127 | 大和语言教育学院 | 日本语教学、实习基地共建 | 2012-12-7 | ||
128 | 上智大学 | 上海理工大学与上智大学关于接受非学历生的合意书 | 2016-12-15 | ||
129 | 昭和女子大学 | 合作交流(外语学院) | 2017-12-1 | ||
19 韩国 | 130 | 仁德大学 | 合作交流协议 | 2006-12-6 | |
131 | 全北大学 | 合作备忘录 | 2008-8-29 | ||
教育交流与合作协议 | 2010-2-5 | ||||
132 | 京畿大学 | 教育合作协议 | 2006-4-29 | ||
133 | 釜庆大学 | 合作交流协议 | 2005-5-30 | ||
134 | 汉阳大学 | 教育合作协议 | 2009-12-1 | ||
135 | 庆熙大学 | 合作意向书 | 2009-1-12 | ||
合作协议 交换生协议 | 2015-5-29 | ||||
136 | 韩国科技大学 | 合作交流协议 交换生协议 | 2015-1-16 | ||
137 | 韩国国立交通大学 | 合作交流协议 | 2015-5-28 | ||
20 蒙古 | 138 | 蒙古科技大学 | 联合办学 | 2013-4-16 | |
联合培养项目协议 | 2018-6-21 | ||||
139 | 伊图根大学 | 合作谅解备忘录 | 2016-8-23 | ||
21 肯尼亚 | 140 | 马辛德穆里诺理工大学 | 合作谅解备忘录 | 2012-6-4 | |
141 | 内罗毕大学 | 合作谅解备忘录 | 2012-5-31 | ||
22 坦桑尼亚 | 142 | 达累斯萨拉姆大学 | 合作谅解备忘录 | 2012-6-7 | |
23 以色列 | 143 | 布劳德工程学院 | 校际合作协议 | 2013-3-1 | |
144 | 嘉利利国际管理学院 | 暑期项目合作协议 | 2013-6-1 | ||
24 印度 | 145 | 印度卡利卡特国家技术学院 | 能源与动力学院学术合作备忘录 | 2015-10-27 | |
25台湾(地区) | 146 | 淡江大学 | 学术交流合作备忘录 | 2002-3-29 | |
147 | 台湾宜兰大学 | 学术交流与科技合作协议 | 2008-9-25 | ||
学术交流与科技合作协议 | 2013-4-19 | ||||
学生交流协议 | 2013-4-26 | ||||
148 | 台湾铭传大学 | 学术交流合作备忘录 | 2007-5-1 | ||
延长两校合作协议的备忘录 | 2013-4-26 | ||||
149 | 台湾清华大学 | 学术交流合作备忘录 | 2016-6-8 | ||
26香港(地区) | 150 | 香港理工大学 | 学生交换项目协议(外语学院) | 2013-2-27 | |
151 | 香港教育大学 | 双硕士联合培养(管理学院) | 2017-12-1 | ||
152 | 香港城市大学 | 沪港大学联盟章程 | 2018-11-6 | ||
153 | 香港浸会大学 | 沪港大学联盟章程 | 2018-11-6 | ||
154 | 香港中文大学 | 沪港大学联盟章程 | 2018-11-6 | ||
155 | 岭南大学 | 沪港大学联盟章程 | 2018-11-6 | ||
156 | 香港科技大学 | 沪港大学联盟章程 | 2018-11-6 | ||
157 | 香港大学 | 沪港大学联盟章程 | 2018-11-6 | ||
27 新西兰 | 158 | 惠灵顿理工学院 WellingtonInstituteofTechnology | 国际合作意向书 | 2017-6-20 | |
28 荷兰 | 159 | NHTV布雷达应用科技大学 | 合作备忘录 | 2017-1-20 | |
29 巴基斯坦 | 160 | 拉合尔大学 The University of Lahor | 合作备忘录 | 2018-6-27 | |
30 俄罗斯 | 161 | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 太赫兹国际联合实验室协议 | 2018-1-17 | |
162 | 莫斯科国立工业大学 Moscow State University of Technology | 学术合作协议 | 2018-9-11 | ||
31 墨西哥 | 163 | 墨西哥国家光学研究中心 Mexico National Optical Research Center | 谅解备忘录 | 2018-6-1 | |
共与31个国家或地区的163所大学或机构建立了合作关系。