根据《关于评选表彰2019年度上海理工大学学生体育工作先进集体和个人的通知》要求,经过有关单位和个人申报,学院和团委初审,体育运动委员组织有关专家评审,现将评选结果公示如下:
一、学生体育工作先进集体
二、学生体质健康标准测试优秀集体
三、优秀学生体育社团
序号 | 获奖单位 |
1 | 弓箭社 |
2 | 武术社 |
3 | 羿天棋社 |
4 | 女子足球社 |
5 | 龙卷风旱地冰球社 |
6 | 飞鸥羽毛球社 |
四、学生体育先进个人
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 1713491326 | 秦浩 | 管理学院 |
2 | 1613490127 | 李果 | 管理学院 |
3 | 1713490101 | 安琼 | 管理学院 |
4 | 1717440104 | 罗雅婧 | 环境与建筑学院 |
5 | 1717440802 | 马思伊 | 环境与建筑学院 |
6 | 1717440820 | 李友 | 环境与建筑学院 |
7 | 1717440311 | 方鹏 | 环境与建筑学院 |
8 | 172631775 | 施晨露 | 环境与建筑学院 |
9 | 1817440309 | 段顺迪 | 环境与建筑学院 |
10 | 182351429 | 高朋帅 | 机械工程学院 |
11 | 182371464 | 任俊学 | 机械工程学院 |
12 | 1714410427 | 杨灿林 | 机械工程学院 |
13 | 1715080303 | 顾馨远 | 外语学院 |
14 | 1619640515 | 丁腾飞 | 医疗器械与食品学院 |
15 | 1619640506 | 李丽 | 医疗器械与食品学院 |
五、十佳运动员
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 1820170201 | 王禾 | 出版印刷与艺术学院 |
2 | 1813010121 | 赵雨微 | 管理学院 |
3 | 1813040109 | 刘嘉琪 | 管理学院 |
4 | 1813490723 | 李轶凡 | 管理学院 |
5 | 1613190119 | 朱徐枫 | 管理学院 |
6 | 1713190112 | 赵子威 | 管理学院 |
7 | 1617440704 | 谈亭悦 | 环境与建筑学院 |
8 | 1715010213 | 刘雨亭 | 外语学院 |
9 | 1715080312 | 杨莹 | 外语学院 |
10 | 1723030212 | 韩羽 | 中德学院 |
六、体质测试优秀学生人
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 1626410306 | 潘韵 | 材料科学与工程学院 |
2 | 1620550322 | 虞雁斌 | 出版印刷与艺术设计学院 |
3 | 1620190112 | 黄波波 | 出版印刷与艺术设计学院 |
4 | 1620190105 | 彭伊儿 | 出版印刷与艺术设计学院 |
5 | 1620040117 | 吴庆华 | 出版印刷与艺术设计学院 |
6 | 1620550215 | 魏鸿灵 | 出版印刷与艺术设计学院 |
7 | 1620550409 | 莫济帆 | 出版印刷与艺术设计学院 |
8 | 1620190230 | 郑诚祥 | 出版印刷与艺术设计学院 |
9 | 1620190104 | 李晨晨 | 出版印刷与艺术设计学院 |
10 | 1613491320 | 姚迪 | 管理学院 |
11 | 1613120107 | 卢春莹 | 管理学院 |
12 | 1613040119 | 熊婉静 | 管理学院 |
13 | 1613040209 | 何雨桐 | 管理学院 |
14 | 1613120114 | 许嘉宸 | 管理学院 |
15 | 1613120108 | 唐蕙沁 | 管理学院 |
16 | 1613490701 | 陈亓 | 管理学院 |
17 | 1613490714 | 王琪 | 管理学院 |
18 | 1613490217 | 谢静雯 | 管理学院 |
19 | 1613010113 | 涂韵莹 | 管理学院 |
20 | 1613040217 | 任春艳 | 管理学院 |
21 | 1613040121 | 杨滨霞 | 管理学院 |
22 | 1613490419 | 詹琬滢 | 管理学院 |
23 | 1613200211 | 杨丽华 | 管理学院 |
24 | 1613491013 | 阮曼芝 | 管理学院 |
25 | 1613491009 | 廖云 | 管理学院 |
26 | 1612480227 | 沈兵 | 光电信息与计算机工程学院 |
27 | 1612440217 | 胡文凯 | 光电信息与计算机工程学院 |
28 | 1612440201 | 陈彦梦 | 光电信息与计算机工程学院 |
29 | 1612440127 | 罗志宇 | 光电信息与计算机工程学院 |
30 | 1612440411 | 张文婷 | 光电信息与计算机工程学院 |
31 | 1612480426 | 吴润 | 光电信息与计算机工程学院 |
32 | 1612440203 | 刘毅 | 光电信息与计算机工程学院 |
33 | 1612440603 | 黄晓雪 | 光电信息与计算机工程学院 |
34 | 1612020130 | 熊惠民 | 光电信息与计算机工程学院 |
35 | 1612440501 | 崔文菁 | 光电信息与计算机工程学院 |
36 | 1617030404 | 范鑫怡 | 光电信息与计算机工程学院 |
37 | 1617030214 | 吴迪 | 环境与建筑学院 |
38 | 1617440325 | 伍明明 | 环境与建筑学院 |
39 | 1617030104 | 勾晓芳 | 环境与建筑学院 |
40 | 1614070230 | 徐鹏 | 机械工程学院 |
41 | 1614410719 | 刘徽 | 机械工程学院 |
42 | 1614410513 | 李树桐 | 机械工程学院 |
43 | 1614410221 | 乔仲毅 | 机械工程学院 |
44 | 1614410120 | 卢俊涛 | 机械工程学院 |
45 | 1614410725 | 吴飞 | 机械工程学院 |
46 | 1614410511 | 姜云波 | 机械工程学院 |
47 | 1622010129 | 吴嘉岚 | 理学院 |
48 | 1622030214 | 高桐 | 理学院 |
49 | 1622020220 | 吴仁东 | 理学院 |
50 | 1622030104 | 洪亚乐 | 理学院 |
51 | 1622030211 | 曾伟 | 理学院 |
52 | 1622030103 | 贺佳慧 | 理学院 |
53 | 1622010210 | 王继敏 | 理学院 |
54 | 1615080418 | 张慧颖 | 外语学院 |
55 | 1615040204 | 何涵颖 | 外语学院 |
56 | 1615080210 | 孙文娟 | 外语学院 |
57 | 1615080303 | 黄佳乐 | 外语学院 |
58 | 1615010104 | 陈佳雯 | 外语学院 |
59 | 1619640515 | 丁腾飞 | 医疗器械与食品学院 |
60 | 1619660202 | 常敏 | 医疗器械与食品学院 |
61 | 1619660205 | 顾娟 | 医疗器械与食品学院 |
62 | 1619640506 | 李丽 | 医疗器械与食品学院 |
63 | 1619660109 | 冉鸿菊 | 医疗器械与食品学院 |
64 | 1623010205 | 黄依娜 | 中德学院 |
65 | 1623010219 | 梁海胜 | 中德学院 |
66 | 1623010110 | 王雨婷 | 中德学院 |
67 | 1623020103 | 阮洁茹 | 中德学院 |
68 | 1623010106 | 黄佳琪 | 中德学院 |
69 | 1623010102 | 陈芷璇 | 中德学院 |
七、跑步达人
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 1820250102 | 何姝 | 出版印刷与艺术设计学院 |
2 | 1820250128 | 申晓凯 | 出版印刷与艺术设计学院 |
3 | 1920600219 | 袁乐曦 | 出版印刷与艺术设计学院 |
4 | 1813490614 | 温方琪 | 管理学院 |
5 | 1913520419 | 赵佳悦 | 管理学院 |
6 | 1913520603 | 段晚秋 | 管理学院 |
7 | 1812440220 | 熊龙隆 | 光电信息与计算机工程学院 |
8 | 1812440507 | 叶祎分 | 光电信息与计算机工程学院 |
9 | 1812480408 | 柴家星 | 光电信息与计算机工程学院 |
10 | 1814410216 | 蓝光荣 | 机械工程学院 |
11 | 1935023013 | 阚泓博 | 机械工程学院 |
12 | 1935031708 | 曾荟 | 基础学院 |
13 | 1935040206 | 龙耿垚 | 基础学院 |
14 | 1935022211 | 胡恩锴 | 基础学院 |
15 | 1935022626 | 徐依晨 | 基础学院 |
16 | 1935023601 | 付晓 | 基础学院 |
17 | 1935030105 | 任璇 | 基础学院 |
18 | 1935030312 | 杜睿杰 | 基础学院 |
19 | 1935030531 | 赵晨阳 | 基础学院 |
20 | 1935032215 | 李文权 | 基础学院 |
21 | 1935040421 | 刘美池 | 基础学院 |
22 | 1935040721 | 刘少东 | 基础学院 |
23 | 1822030119 | 黄高创 | 理学院 |
24 | 1915040117 | 朱奕淼 | 外语学院 |
25 | 1915040202 | 程茜茜 | 外语学院 |
26 | 1915050112 | 杨文韬 | 外语学院 |
27 | 1915050126 | 朱锡全 | 外语学院 |
28 | 1915080304 | 李凌霄 | 外语学院 |
29 | 1819640832 | 赵报 | 医疗器械与食品学院 |
30 | 1819640922 | 孟奥 | 医疗器械与食品学院 |
公示期:2019年12月5——2019年12月9日
联系人:翁丽菊 联系电话:55270975
上海理工大学体育运动委员会
2019年12月5日