2018-2019学年第一学期上海理工大学学生社团名册
军工路校区
序号 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | 上海理工大学“湛恩知行”青年理论实践团 | 思想政治 |
2 | 上海理工大学大学生职业发展协会 | 思想政治 |
3 | 上海理工大学沪江通讯社 | 思想政治 |
4 | 上海理工大学习近平中国特色社会主义思想学习社 | 思想政治 |
5 | 上海理工大学马克思主义学院思辩社 | 思想政治 |
6 | 上海理工大学尚理军旅团 | 思想政治 |
7 | 上海理工大学美食社 | 文化体育 |
8 | 上海理工大学模型社 | 文化体育 |
9 | 上海理工大学焰火灵魂动漫社 | 文化体育 |
10 | 上海理工大学支点艺术工作室 | 文化体育 |
11 | 上海理工大学出版印刷与艺术设计学院 | 文化体育 |
12 | 上海理工黑焰魔术社 | 文化体育 |
13 | 上海理工大学上理之声 | 文化体育 |
14 | 上海理工大学艺术实践社 | 文化体育 |
15 | 上海理工大学1906微电影社 | 文化体育 |
16 | 上海理工大学江畔剧社 | 文化体育 |
17 | 上海理工大学浪潮影像电影协会 | 文化体育 |
18 | 上海理工大学吉他社 | 文化体育 |
19 | 上海理工大学陶艺社 | 文化体育 |
20 | 上海理工大学诚明国学社 | 文化体育 |
21 | 上海理工大学GM电竞社 | 文化体育 |
22 | 上海理工大学Screamer Crew街舞社 | 文化体育 |
23 | 上海理工大学WEE音乐剧社 | 文化体育 |
24 | 上海理工大学DancingClub舞社 | 文化体育 |
25 | 上海理工大学演讲与辩论社团 | 文化体育 |
26 | 上海理工大学大学生国际交流协会 | 文化体育 |
27 | 上海理工大学尚理国学社 | 文化体育 |
28 | 上海理工大学雨忆文学社 | 文化体育 |
29 | 上海理工大学蜜蜂户外旅行协会组织 | 文化体育 |
30 | 上海理工大学沪江诗礼社 | 文化体育 |
31 | 上海理工大学联合军事研究会 | 文化体育 |
32 | 上海理工大学模拟联合国协会 | 文化体育 |
33 | 上海理工大学BREAK SILENCE电音社 | 文化体育 |
34 | 上海理工大学Counsellor&Me新媒体社 | 文化体育 |
35 | 上海理工大学书法社 | 文化体育 |
36 | 上海理工大学理学院匠心皮影社 | 文化体育 |
37 | 上海理工大学出版印刷与艺术设计学院 | 文化体育 |
38 | 上海理工大学心弦驿站 | 文化体育 |
39 | 上海理工大学沪语社 | 文化体育 |
40 | 上海理工大学天文社 | 文化体育 |
41 | 上海理工大学魔方社 | 文化体育 |
42 | 上海理工大学龙卷风旱地冰球社 | 文化体育 |
43 | 上海理工大学空手道协会 | 文化体育 |
44 | 上海理工大学自行车协会社团 | 文化体育 |
45 | 上海理工大学女足社团 | 文化体育 |
46 | 上海理工大学土方车美式腰旗橄榄球社 | 文化体育 |
47 | 上海理工大学潜水社团 | 文化体育 |
48 | 上海理工大学健身社 | 文化体育 |
49 | 上海理工大学尚理之翼足球社团 | 文化体育 |
50 | 上海理工大学弓箭社 | 文化体育 |
51 | 上海理工大学unshodskate滑板社 | 文化体育 |
52 | 上海理工大学ACE网球社 | 文化体育 |
53 | 上海理工大学Roller Zone上理轮滑社 | 文化体育 |
54 | 上海理工大学飞鸥羽毛球社 | 文化体育 |
55 | 上海理工大学台球社 | 文化体育 |
56 | 上海理工大学蜗牛传奇跑步协会 | 文化体育 |
57 | 上海理工大学新力排球社 | 文化体育 |
58 | 上海理工大学弈天棋社 | 文化体育 |
59 | 上海理工大学跆拳道社 | 文化体育 |
60 | 上海理工大学飞梵瑜伽社 | 文化体育 |
61 | 上海理工大学男子篮球社 | 文化体育 |
62 | 上海理工大学女子篮球社 | 文化体育 |
63 | 上海理工大学管理学院足球社 | 文化体育 |
64 | 上海理工大学Latin舞社 | 文化体育 |
65 | 上海理工大学手球社 | 文化体育 |
66 | 上海理工大学唐手社 | 文化体育 |
67 | 上海理工大学创新社 | 创新创业 |
68 | 上海理工大学创行团队 | 创新创业 |
69 | 上海理工大学科创工坊 | 创新创业 |
70 | 上海理工大学沪江创客协会 | 创新创业 |
71 | 上海理工大学机械学院机器人创新社 | 创新创业 |
72 | 上海理工大学Maker艺联盟 | 创新创业 |
73 | 上海理工大学ERP沙盘模拟经营社 | 学术科技 |
74 | 上海理工大学中德学院德语社团 | 学术科技 |
75 | 上海理工大学管理学院国际经济与贸易社团 | 学术科技 |
76 | 上海理工大学环境与建筑学院建环社 | 学术科技 |
77 | 上海理工大学海狸社 | 学术科技 |
78 | 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 | 学术科技 |
79 | 上海理工大学光电学院聚社团 | 学术科技 |
80 | 上海理工大学经济学社 | 学术科技 |
81 | 上海理工大学图书馆之友协会 | 学术科技 |
82 | 上海理工大学一呼商科会 | 学术科技 |
83 | 上海理工大学大学生心理协会 | 学术科技 |
84 | 上海理工大学沪江建工社 | 学术科技 |
85 | 上海理工大学环境与建筑学院沪江BIM社团 | 学术科技 |
86 | 上海理工大学VR爱好者俱乐部 | 学术科技 |
87 | 上海理工大学材料学院ME社 | 学术科技 |
88 | 上海理工大学大学生校史研究会 | 学术科技 |
89 | 上海理工大学环保社 | 学术科技 |
90 | 上海理工大学天印航模社 | 学术科技 |
91 | 上海理工大学INEW社 | 学术科技 |
92 | 上海理工大学英语辩论社 | 学术科技 |
93 | 上海理工大学空间设计协会 | 学术科技 |
94 | 上海理工大学数学建模社 | 学术科技 |
95 | 上海理工大学机械学院EE-CUSP社团 | 学术科技 |
96 | 上海理工大学机械工程学院三维建模社 | 学术科技 |
97 | 上海理工大学志高社 | 志愿公益 |
98 | 上海理工大学红十字会 | 志愿公益 |
99 | 上海理工大学青年志愿者协会 | 志愿公益 |
100 | 上海医师志愿者联盟上理分社 | 志愿公益 |
101 | 上海理工大学JA青年成就 | 志愿公益 |
102 | 上海理工大学春晖社 | 志愿公益 |
103 | 上海理工大学锦绣生涯社 | 志愿公益 |
104 | 上海理工大学长江大保护协会 | 志愿公益 |
105 | 上海理工大学校友会精智公益社团 | 志愿公益 |
106 | 上海理工大学杉树社 | 志愿公益 |
107 | 上海理工大学尚理校友服务协会 | 志愿公益 |
108 | 上海理工大学青春公益联盟 | 志愿公益 |
109 | 上海理工大学安全自律协会 | 自律自助 |
110 | 上海理工大学素食文化协会·素理 | 其他类 |
基础学院
序号 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | 上海理工大学基础学院校史研究会 | 思想政治 |
2 | 上海理工大学基础学院模拟联合国协会 | 学术科技 |
3 | 上海理工大学基础学院辩论社 | 学术科技 |
4 | 上海理工大学基础学院军事国防爱好者协会 | 学术科技 |
5 | 上海理工大学基础学院星空科幻协会 | 学术科技 |
6 | 上海理工大学基础学院新青年音艺汇 | 文化体育 |
7 | 上海理工大学基础学院Linedance Club 社 | 文化体育 |
8 | 上海理工大学基础学院Passion Dance 流行舞蹈社 | 文化体育 |
9 | 上海理工大学基础学院Screamer Crew街舞社 | 文化体育 |
10 | 上海理工大学基础学院韩舞社 | 文化体育 |
11 | 上海理工大学基础学院乒乓球社 | 文化体育 |
12 | 上海理工大学基础学院台球协会 | 文化体育 |
13 | 上海理工大学基础学院篮球社 | 文化体育 |
14 | 上海理工大学基础学院鸿羽社 | 文化体育 |
15 | 上海理工大学基础学院足球社 | 文化体育 |
16 | 上海理工大学基础学院书法社 | 文化体育 |
17 | 上海理工大学基础学院博弈社 | 文化体育 |
18 | 上海理工大学基础学院澄鉴国学社 | 文化体育 |
19 | 上海理工大学基础学院语林社 | 文化体育 |
20 | 上海理工大学基础学院语言文艺社 | 文化体育 |
21 | 上海理工大学基础学院沪语社 | 文化体育 |
22 | 上海理工大学基础学院日语社 | 文化体育 |
23 | 上海理工大学基础学院群英社 | 文化体育 |
24 | 上海理工大学基础学院说唱社 | 文化体育 |
25 | 上海理工大学基础学院C-HIT-M社 | 文化体育 |
26 | 上海理工大学基础学院Effect音乐社 | 文化体育 |
27 | 上海理工大学基础学院吉他社 | 文化体育 |
28 | 上海理工大学基础学院推理大师社 | 文化体育 |
29 | 上海理工大学基础学院模型社 | 文化体育 |
30 | 上海理工大学基础学院电竞社 | 文化体育 |
31 | 上海理工大学基础学院空手道协会 | 文化体育 |
32 | 上海理工大学基础学院唐手社 | 文化体育 |
33 | 上海理工大学基础学院跆拳道社 | 文化体育 |
34 | 上海理工大学基础学院跑步者协会 | 文化体育 |
35 | 上海理工大学基础学院珍珠爱心社 | 志愿公益 |
36 | 上海理工大学基础学院电影社 | 其他类 |
37 | 上海理工大学基础学院络樱ACG动漫社 | 其他类 |
38 | 上海理工大学基础学院礼仪队 | 其他类 |
中英国际学院
序号 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | skyline摇滚社 | 文化体育 |
2 | 复兴校史研究社 | 文化体育 |
3 | 剪纸社 | 文化体育 |
4 | 复兴音韵艺术团 | 文化体育 |
5 | 动漫社 | 文化体育 |
6 | Shelter嘻研社 | 文化体育 |
7 | impact街舞社 | 文化体育 |
8 | 篮球社 | 文化体育 |
9 | NRG电子竞技社团 | 文化体育 |
10 | 滑板社 | 文化体育 |
11 | 足球社 | 文化体育 |
12 | 瑜伽社 | 文化体育 |
13 | 背囊团 | 文化体育 |
14 | 桌球社 | 文化体育 |
15 | 啦啦队 | 文化体育 |
16 | 羽毛球社 | 文化体育 |
17 | 极真社 | 文化体育 |
18 | 拉丁舞社 | 文化体育 |
19 | 空手道协会 | 文化体育 |
20 | JA青年成就 | 创新创业 |
21 | 星墨 | 创新创业 |
22 | 创行 | 创新创业 |
23 | Variety策展社 | 创新创业 |
24 | 机器人 | 学术科技 |
25 | 复兴创客 | 学术科技 |
26 | 星星然资料库 | 其他类 |
27 | 辩论社 | 学术科技 |
28 | ACCA社 | 学术科技 |
29 | 心理学社 | 学术科技 |
30 | 心理协会 | 学术科技 |