根据《上海理工大学研究生学籍管理规定》(上理工〔2017〕120号)第六章第二十三条规定,“研究生具有下列情况之一,学校可予退学处理:(一)学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的最长学习年限内未完成学业的”。2010级(春季)5名博士研究生,2012级(春季)34名硕士研究生未在学校规定年限内完成学业,经校长办公会审议决定,给予退学处理,特此通报。名单公布如下:
一、博士研究生
序号 | 学号 | 专业 | 学院 |
1 | 101250005 | 光学工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
2 | 101480028 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
3 | 101480026 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
4 | 101480025 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
5 | 101190004 | 系统分析与集成 | 管理学院 |
二、硕士研究生
序号 | 学号 | 专业 | 学院 |
1 | 124060020 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
2 | 124060021 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
3 | 124040011 | 光学工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
4 | 124040014 | 光学工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
5 | 124050015 | 仪器仪表工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
6 | 124070025 | 电气工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
7 | 124080037 | 控制工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
8 | 124080039 | 控制工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
9 | 124090043 | 计算机技术 | 光电信息与计算机工程学院 |
10 | 124090045 | 计算机技术 | 光电信息与计算机工程学院 |
11 | 124180157 | 项目管理 | 管理学院 |
12 | 124180160 | 项目管理 | 管理学院 |
13 | 124180164 | 项目管理 | 管理学院 |
14 | 124180166 | 项目管理 | 管理学院 |
15 | 124180168 | 项目管理 | 管理学院 |
16 | 124180169 | 项目管理 | 管理学院 |
17 | 124180170 | 项目管理 | 管理学院 |
18 | 124180171 | 项目管理 | 管理学院 |
19 | 124180172 | 项目管理 | 管理学院 |
20 | 124180173 | 项目管理 | 管理学院 |
21 | 124180174 | 项目管理 | 管理学院 |
22 | 124190180 | 物流工程 | 管理学院 |
23 | 124190183 | 物流工程 | 管理学院 |
24 | 124190184 | 物流工程 | 管理学院 |
25 | 124030001 | 机械工程 | 机械工程学院 |
26 | 124030002 | 机械工程 | 机械工程学院 |
27 | 124030004 | 机械工程 | 机械工程学院 |
28 | 124030005 | 机械工程 | 机械工程学院 |
29 | 124030007 | 机械工程 | 机械工程学院 |
30 | 124030010 | 机械工程 | 机械工程学院 |
31 | 124100064 | 建筑与土木工程 | 环境与建筑学院 |
32 | 124130073 | 生物医学工程 | 医疗器械与食品学院 |
33 | 124130079 | 生物医学工程 | 医疗器械与食品学院 |
34 | 124130145 | 生物医学工程 | 医疗器械与食品学院 |
研究生院
2018年8月28日