首页  办事中心
2015年技术转移中心项目到款信息
发布时间: 2015-01-06 浏览次数: 2273

日期 到款编号 公司名称 到账金额 注解
2015-1-4 2015项目内001 天津澳宏环保材料有限公司 35500.00 网银
2015-1-4 2015项目内002 中国电子科技集团公司第二十一研究所 1272000.00 网银
2015-1-5 2015项目内003 广东金通实业有限公司 218156.00 网银
2015-1-7 2015项目内004 上海海神医疗电子仪器有限公司 50000.00 网银
2015-1-9 2015项目内005 上海家化联合股份有限公司 2530.00 网银
2015-1-9 2015项目内006 上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司 73500.00 网银
2015-1-9 2015项目内007 上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司 101500.00 网银
2015-1-14 2015项目内008 上海市创造工程研究所 7680.00 网银
2015-1-15 2015项目内009 上海睿弈信息技术有限公司 70000.00 网银
2015-1-15 2015项目内010 比尔安达(上海)润滑材料有限公司 45000.00 网银
2015-1-19 2015项目内011 同济大学 1600.00 网银
2015-1-20 2015项目内012 上海蔚海实业发展有限公司 59400.00 网银
2015-1-21 2015项目内013 上海京西电子信息系统有限公司 27000.00 网银
2015-1-26 2015项目内014 上海耀科印刷机械有限公司 5000.00 网银
2015-1-28 2015项目内015 上海阅维信息科技有限公司 130000.00 网银
2015-1-28 2015项目内016 上海阅维信息科技有限公司 270000.00 网银
2015-1-28 2015项目内017 上海天祥质量技术服务有限公司 5000.00 网银
2015-1-28 2015项目内018 苏州卡利肯新光讯科技有限公司 123084.00 网银
2015-1-29 2015项目内019 天津澳宏环保材料有限公司 10000.00 网银
2015-1-29 2015项目内020 北京立华莱康平台科技有限公司 50000.00 网银
2015-2-2 2015项目内021 新疆天择数码科技有限责任公司 36800.00 网银
2015-2-2 2015项目内022 比尔安达(上海)润滑材料有限公司 90000.00 网银
2015-2-3 2015项目内023 上海斯木机电科技有限公司 143000.00 网银
2015-2-3 2015项目内024 上海斯木机电科技有限公司 101000.00 网银
2015-2-3 2015项目内025 圣晖工程技术(苏州)有限公司 5000.00 网银
2015-2-4 2015项目内026 苏州纽迈电子科技有限公司 30000.00 网银
2015-2-5 2015项目内027 温州市财政局财政零余额专户 90000.00 网银
2015-2-5 2015项目内028 萨姆森涂层纳米科技(上海)有限公司 5000.00 网银
2015-2-9 2015项目内029 上海科华实验系统有限公司 18200.00 网银
2015-2-9 2015项目内030 米亚建筑材料(昆山)有限公司 30000.00 网银
2015-2-11 2015项目内031 浙江赛豪实业有限公司 22932.00 网银
2015-3-6 2015项目内032 浙江金盾链条制造有限公司 60000.00 网银
2015-3-9 2015项目内033 青岛鼎信通讯股份有限公司 15000.00 网银
2015-3-10 2015项目内034 上海同盛电力有限公司 450000.00 网银
2015-3-10 2015项目内035 特灵空调系统(中国)有限公司 79000.00 网银
2015-3-12 2015项目内036 上海电气斯必克工程技术有限公司 142000.00 网银
2015-3-16 2015项目内037 中国科学院上海技术物理研究所 25000.00 网银
2015-3-17 2015项目内038 浙江华纬弹簧有限公司 1560000.00 网银
2015-3-5 2015项目外001 湖南博士信息科技有限公司 100000.00 网银
2015-3-19 2015项目内039 上海谱康电子科技有限公司 40000.00 网银
2015-3-20 2015项目内040 特灵空调系统(中国)有限公司 567000.00 网银
2015-3-23 2015项目内041 青岛海尔智能技术研发有限公司 150000.00 网银
2015-3-23 2015项目内042 徐州徐工液压件有限公司 14000.00 网银
2015-3-23 2015项目内043 中国人民解放军空军济南航空四站装备修理厂 200000.00 网银
2015-3-23 2015项目内044 广东金通实业有限公司 159877.00 网银
2015-3-24 2015项目内045 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 12000.00 网银
2015-3-27 2015项目内046 中科软科技股份有限公司 253300.00 网银
2015-3-27 2015项目内047 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 194400.00 网银
2015-3-27 2015项目内048 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 633150.00 网银
2015-3-27 2015项目内049 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 252450.00 网银
2015-3-27 2015项目内050 上海宝田新型建材有限公司 9000.00 网银
2015-3-30 2015项目内051 广州法雷奥发动机冷却有限公司 66000.00 网银
2015-4-1 2015项目内052 上海大学 50000.00 网银
2015-4-2 2015项目内053 台州赛豪光学科技有限公司 54288.00 网银
2015-4-3 2015项目内054 上海松江西部水环境净化有限公司 110000.00 网银
2015-4-15 2015项目内055 上海蔚海实业发展有限公司 138600.00 网银
2015-4-15 2015项目内056 江苏省建设集团有限公司 4730.00 网银
2015-4-15 2015项目内057 长兴县财政局(库款户) 90000.00 网银
2015-4-16 2015项目内058 太仓寅杰五金制品有限公司 35000.00 网银
2015-4-20 2015项目内059 比尔安达(上海)润滑材料有限公司 63000.00 网银
2015-4-22 2015项目内060 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 61360.00 网银
2015-4-23 2015项目内061 上海宝田新型建材有限公司 80000.00 网银
2015-4-23 2015项目内062 江苏省建设集团有限公司 270.00 网银
2015-4-24 2015项目外002 协会帐 120000.00 网银
2015-4-24 2015项目内063 苏州方林科技股份有限公司 216000.00 网银
2015-4-27 2015项目内064 上海电气(集团)总公司教育中心 1492600.00 网银
2015-4-29 2015项目内065 内蒙古北方重工业集团有限公司 252000.00 网银
2015-4-29 2015项目内066 太仓寅杰五金制品有限公司 35000.00 网银
2015-4-30 2015项目内067 苏州卡利肯新光讯科技有限公司 92313.00 网银
2015-5-5 2015项目内068 特灵空调系统(中国)有限公司 2835000.00 网银
2015-5-7 2015项目内069 桐乡波力科技复材用品有限公司 96000.00 网银
2015-5-11 2015项目内070 青岛海尔智能技术研发有限公司 90000.00 网银
2015-4-29 2015项目内071 上海纳铁福传动系统有限公司长春分厂 23400.00 网银
2015-5-13 2015项目内072 中国科学院上海技术物理研究所 21000.00 网银
2015-5-15 2015项目内073 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 243000.00 网银
2015-5-15 2015项目内074 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 50000.00 网银
2015-5-20 2015项目内075 上海小糸车灯有限公司 34000.00 网银
2015-5-20 2015项目外003 武进经济开发区财政分局 100000.00 网银
2015-5-20 2015项目内076 珠海世大照明有限公司 12500.00 网银
2015-5-20 2015项目内077 扬州恒德模具有限公司 150000.00 网银
2015-5-21 2015项目内078 太仓寅杰五金制品有限公司 35000.00 网银
2015-5-21 2015项目内079 上海交通大学 1200.00 网银
2015-5-22 2015项目内080 上海名迈电子科技有限公司 40000.00 网银
2015-5-22 2015项目内081 中国科学院上海技术物理研究所 230000.00 网银
2015-5-22 2015项目内082 中国科学院上海技术物理研究所 500000.00 网银
2015-5-22 2015项目内083 上海都浩真空镀膜技术有限公司 50000.00 网银
2015-5-22 2015项目内084 上海电气集团股份有限公司中央研究院 25000.00 网银
2015-5-26 2015项目内085 中科软科技股份有限公司 76892.00 网银
2015-5-27 2015项目内086 同济大学 50000.00 网银
2015-5-27 2015项目内087 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 10000.00 网银
2015-5-28 2015项目内088 上海起重运输机械厂有限公司 17500.00 网银
2015-5-28 2015项目内089 上海起重运输机械厂有限公司 50000.00 网银
2015-5-28 2015项目内090 上海起重运输机械厂有限公司 22500.00 网银
2015-6-2 2015项目内091 上海奇电电气科技有限公司 51800.00 网银
2015-6-4 2015项目内092 上海京西电子信息系统有限公司 20000.00 网银
2015-6-8 2015项目内093 上海建科检验有限公司 12000.00 网银
2015-6-9 2015项目内094 上海欧太医疗器械有限公司 10000.00 网银
2015-6-10 2015项目内095 上海科华实验系统有限公司 24780.00 网银
2015-6-18 2015项目内096 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 252450.00 网银
2015-6-18 2015项目内097 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 633150.00 网银
2015-6-18 2015项目内098 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 194400.00 网银
2015-6-18 2015项目内099 上海三远机电有限公司 100000.00 网银
2015-6-19 2015项目内100 青岛鼎信通讯股份有限公司 86100.00 网银
2015-6-23 2015项目内101 上海电气器具检验测试所 40500.00 网银
2015-6-24 2015项目内102 南通江华机械有限公司 20000.00 网银
2015-6-24 2015项目内103 上海马陆日用友捷汽车电气有限公司 55500.00 网银
2015-6-24 2015项目内104 米亚建筑材料(昆山)有限公司 70000.00 网银
2015-6-24 2015项目内105 青岛海信日立空调系统有限公司 50000.00 网银
2015-6-25 2015项目外004 桐乡市科学技术局 150000.00 网银
2015-6-26 2015项目内106 无锡小天鹅股份有限公司 28130.00 网银
2015-6-29 2015项目内107 复旦大学 40000.00 网银
2015-7-3 2015项目内108 上海名邦橡胶制品有限公司 10000.00 网银
2015-7-3 2015项目外005 华东理工大学 20000.00 网银
2015-7-2 2015项目内109 新疆天择数码科技有限责任公司 376400.00 网银
2015-7-7 2015项目内110 上海交通大学 1200.00 网银
2015-7-8 2015项目外006 市级财政收付中心直接支付清算专户 6000.00 网银
2015-7-8 2015项目内111 上海通用机械机电成套工程有限公司 189700.00 网银
2015-7-14 2015项目外007 上海交大技术转移中心 20000.00 网银
2015-7-14 2015项目内112 上海市嘉定区工商业联合会 6000.00 网银
2015-7-15 2015项目内113 上海电缆研究所 35000.00 网银
2015-7-17 2015项目内114 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 10500.00 网银
2015-7-21 2015项目内115 上海卡固电气设备有限公司 3000.00 网银
2015-7-24 2015项目内116 上海宝田新型建材有限公司 150000.00 网银
2015-7-30 2015项目内117 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 60000.00 网银
2015-7-30 2015项目内118 昆山协多利金属有限公司 50000.00 网银
2015-7-30 2015项目内119 上海地铁维护保障有限公司 50000.00 网银
2015-7-31 2015项目内120 上海百洛普医疗科技有限公司 2400.00 网银
2015-7-31 2015项目内121 上海海立中野冷机有限公司 57500.00 网银
2015-8-3 2015项目内122 苏州恒辉科技有限公司 500000.00 网银
2015-8-4 2015项目内123 青岛鼎信通讯股份有限公司 86100.00 网银
2015-8-5 2015项目内124 上海蓝波高电压技术设备有限公司 16000.00 网银
2015-8-7 2015项目内125 嘉科工程(上海)有限公司 149003.00 网银
2015-8-7 2015项目内126 上海复星长征医学科学有限公司 45000.00 网银
2015-8-18 2015项目内127 温州市发展和改革委员会 80000.00 网银
2015-8-25 2015项目内128 浙江省平阳县财政局财政零余额专户 155000.00 网银
2015-8-26 2015项目内129 未格净化设备(上海)有限公司 15000.00 网银
2015-8-26 2015项目内130 上海嫦娥光学仪器科技有限公司 15000.00 网银
2015-8-27 2015项目内131 上海跃进医用光学器械厂 35000.00 网银
2015-9-2 2015项目内132 苍南县财政局零余额专户 136000.00 网银
2015-9-6 2015项目内133 台州赛豪光学科技有限公司 27144.00 网银
2015-9-6 2015项目内134 苏州方林科技股份有限公司 108000.00 网银
2015-9-6 2015项目内135 北京科技大学 317700.00 网银
2015-9-7 2015项目内136 浙江赛豪实业有限公司 86466.00 网银
2015-9-9 2015项目内137 广东金通实业有限公司 134351.00 网银
2015-9-9 2015项目内138 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 100000.00 网银
2015-9-9 2015项目外008 永康市财政国库集中支付中心 200000.00 网银
2015-9-9 2015项目内139 中国建筑标准设计研究院有限公司 40000.00 网银
2015-9-14 2015项目内140 上海申安医疗器械厂 12000.00 网银
2015-9-15 2015项目内141 苏州卡利肯新光讯科技有限公司 61542.00 网银
2015-9-15 2015项目内142 上海交通大学医学院附属第九人民医院 50000.00 网银
2015-9-16 2015项目内143 上海机场(集团)有限公司 36000.00 网银
2015-9-10 2015项目内144 米亚建筑材料(昆山)有限公司 15000.00 网银
2015-9-18 2015项目内145 四川绽放科技有限公司 20950.00 网银
2015-9-25 2015项目内146 宁波大红鹰学院 11000.00 网银
2015-9-28 2015项目内147 比尔安达(上海)润滑材料有限公司 22500.00 网银
2015-9-28 2015项目外009 太仓市财政零余额账户 100000.00 网银
2015-9-30 2015项目内148 新乡市龙翔精密铜管有限公司 40000.00 网银
2015-10-8 2015项目内149 中国科学院上海技术物理研究所 33000.00 网银
2015-10-9 2015项目内150 温州市发展和改革委员会 45000.00 网银
2015-10-9 2015项目内151 上海交通大学 1200.00 网银
2015-10-13 2015项目内152 浙江海洋学院 15700.00 网银
2015-10-14 2015项目内153 中国建筑标准设计研究院有限公司 20000.00 网银
2015-10-15 2015项目内154 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 440000.00 网银
2015-10-19 2015项目内155 宁波市华宝塑胶模具股份有限公司 150000.00 网银
2015-10-19 2015项目内156 上海都浩真空镀膜技术有限公司 40000.00 网银
2015-10-19 2015项目内157 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 9000.00 网银
2015-10-20 2015项目内158 中国科学院上海技术物理研究所 5800.00 网银
2015-10-20 2015项目内159 上海龙净环保科技工程有限公司 36995.50 网银
2015-10-22 2015项目内160 昆山协多利金属有限公司 65000.00 网银
2015-10-23 2015项目内161 中国建筑标准设计研究院有限公司 47500.00 网银
2015-10-26 2015项目内162 纳铁福传动系统(重庆)有限公司 203000.00 网银
2015-10-26 2015项目内163 未格净化设备(上海)有限公司 30000.00 网银
2015-10-27 2015项目内164 上海捷能汽车技术有限公司 173204.00 网银
2015-10-27 2015项目内165 中国建筑标准设计研究院有限公司 10000.00 网银
2015-10-28 2015项目内166 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 4500.00 网银
2015-10-28 2015项目内167 克拉玛依市天择数码科技有限责任公司 30000.00 网银
2015-11-2 2015项目内168 米亚建筑材料(昆山)有限公司 86904.50 网银
2015-11-2 2015项目内169 中国科学院上海技术物理研究所 12500.00 网银
2015-11-3 2015项目内170 重庆理工大学 15000.00 网银
2015-11-4 2015项目内171 上海市嘉定区工商业联合会 53900.00 网银
2015-11-4 2015项目内172 上海市嘉定区工商业联合会 6100.00 网银
2015-11-4 2015项目内173 北京立华莱康平台科技有限公司 100000.00 网银
2015-11-4 2015项目内174 浙江华纬弹簧有限公司 490000.00 网银
2015-11-6 2015项目内175 安捷伦科技(中国)有限公司 47500.00 网银
2015-11-6 2015项目内176 上海彦科仪器有限公司 12000.00 网银
2015-11-11 2015项目内177 科技三项经费 110000.00 网银
2015-11-11 2015项目内178 科技三项经费 120000.00 网银
2015-11-11 2015项目内179 未格净化设备(上海)有限公司 15000.00 网银
2015-11-12 2015项目内180 上海电气斯必克工程技术有限公司 54000.00 网银
2015-11-14 2015项目内181 奥特斯(中国)有限公司 48876.60 网银
2015-11-16 2015项目内182 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 46400.00 网银
2015-11-16 2015项目内183 贵州航天林泉电机有限公司 400000.00 网银
2015-11-17 2015项目内184 君凯环境管理咨询(上海)有限公司 13800.00 网银
2015-11-17 2015项目内185 苏州纽迈电子科技有限公司 20000.00 网银
2015-11-18 2015项目内186 奥特斯(中国)有限公司 1000.00 网银
2015-11-19 2015项目内187 上海纳铁福传动系统有限公司长春分厂 18720.00 网银
2015-11-19 2015项目内188 上海跃进医用光学器械厂 39000.00 网银
2015-11-24 2015项目内189 中国科学院西安光学精密机械研究所(资金性质:零余额专户) 48000.00 网银
2015-11-24 2015项目内190 苏州大学 45000.00 网银
2015-11-25 2015项目内191 中科软科技股份有限公司 372500.00 网银
2015-11-25 2015项目内192 广东电网有限责任公司电力科学研究院 200000.00 网银
2015-11-27 2015项目内193 上海汽车集团股份有限公司技术中心 295400.86 网银
2015-11-27 2015项目内194 上海电气集团股份有限公司中央研究院 150000.00 网银
2015-11-30 2015项目内195 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 252450.00 网银
2015-11-30 2015项目内196 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 633150.00 网银
2015-11-30 2015项目内197 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 194400.00 网银
2015-12-7 2015项目内198 上海贝洱热系统有限公司 116000.00 网银
2015-12-7 2015项目内199 苏州福丰科技有限公司 50000.00 网银
2015-12-7 2015项目内200 中国科学院上海技术物理研究所 5000.00 网银
2015-12-7 2015项目内201 上海电缆研究所 2600.00 网银
2015-12-9 2015项目内202 水母(上海)科技发展有限公司 15000.00 网银
2015-12-9 2015项目内203 上海电缆研究所 10000.00 网银
2015-12-10 2015项目内204 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 288222.00 网银
2015-12-10 2015项目内205 上海松江西部水环境净化有限公司 110000.00 网银
2015-12-11 2015项目内206 上海电缆研究所 90000.00 网银
2015-12-16 2015项目内207 延锋伟世通汽车电子有限公司 31590.00 网银
2015-12-17 2015项目内208 北京机电工程研究所 50000.00 网银
2015-12-18 2015项目内209 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 61360.00 网银
2015-12-18 2015项目内210 上海复合材料科技有限公司 20000.00 网银
2015-12-22 2015项目内211 北京科技大学 292800.00 网银
2015-12-24 2015项目内212 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 51546.55 网银
2015-12-24 2015项目内213 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 51546.55 网银
  截止到2015年12月31日