首页  办事中心
2016年技术转移中心项目到款信息
发布时间: 2016-01-07 浏览次数: 2246

日期 到款编号 公司名称 到账金额 注解
2016-1-7 2016项目内001 阿斯利康制药有限公司 35000.00 网银
2016-1-11 2016项目内002 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 90000.00 网银
2016-1-12 2016项目内003 特乐斯特机械(上海)有限公司 15000.00 网银
2016-1-12 2016项目内004 上海医光仪器有限公司 5200.00 网银
2016-1-15 2016项目内005 常州市钱璟康复股份有限公司 250000.00 网银
2016-1-15 2016项目内006 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 11400.00 网银
2016-1-18 2016项目内007 诸城市财政局 100000.00 网银
2016-1-22 2016项目内008 特灵空调系统(中国)有限公司 2268000.00 网银
2016-1-22 2016项目内009 安捷伦科技(中国)有限公司 47500.00 网银
2016-1-26 2016项目内010 上海电气斯必克工程技术有限公司 125000.00 网银
2016-1-26 2016项目内011 上海阅维信息科技有限公司 250000.00 网银
2016-1-27 2016项目内012 上海汽车集团股份有限公司技术中心 42000.00 网银
2016-1-28 2016项目内013 上海微创医疗器械(集团)有限公司 5341.00 网银
2016-1-28 2016项目内014 青岛海尔智能技术研发有限公司 90000.00 网银
2016-1-28 2016项目内015 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 100000.00 网银
2016-1-29 2016项目内016 上海机场(集团)有限公司 148000.00 网银
2016-2-16 2016项目内017 上海援梦电力能源科技咨询中心 825000.00 网银
2016-2-25 2016项目内018 特乐斯特机械(上海)有限公司 15000.00 网银
2016-2-26 2016项目内019 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 100000.00 网银
2016-3-1 2016项目内020 上海咏凌合金材料有限公司 100000.00 网银
2016-3-4 2016项目内021 北京东方瑞盛假肢矫形器技术发展有限公司 150000.00 网银
2016-3-11 2016项目内022 上海科华实验系统有限公司 35000.00 网银
2016-3-11 2016项目外001 湖南博士信息科技有限公司 50000.00 网银
2016-3-14 2016项目外002 湖南博士信息科技有限公司 50000.00 网银
2016-3-15 2016项目内023 复旦大学 50400.00 网银
2016-3-18 2016项目外003 启东市财政国库集中支付中心 120000.00 网银
2016-3-18 2016项目内024 克拉玛依市天择数码科技有限责任公司 39600.00 网银
2016-3-21 2016项目内025 上海京西电子信息系统有限公司 37000.00 网银
2016-3-22 2016项目内026 上海第一机床厂有限公司 50000.00 网银
2016-3-22 2016项目内027 上海第一机床厂有限公司 50000.00 网银
2016-3-24 2016项目内028 中国人民解放军空军济南航空四站装备修理厂 200000.00 网银
2016-3-29 2016项目内029 特乐斯特机械(上海)有限公司 39000.00 网银
2016-3-31 2016项目内030 上海锅炉厂有限公司 190000.00 网银
2016-3-31 2016项目内031 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 63180.00 网银
2016-4-6 2016项目内032 上海市宝山区大场镇人民政府 55000.00 网银
2016-4-6 2016项目内033 江苏国泰新点软件有限公司 32000.00 网银
2016-4-7 2016项目外004 上海交大技术转移中心 20000.00 网银
2016-4-8 2016项目外005 南南全球技术产权交易所 720000.00 网银
2016-4-13 2016项目外006 华东理工大学 20000.00 网银
2016-4-15 2016项目内034 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 216166.50 网银
2016-4-20 2016项目内035 上海三远机电有限公司 150000.00 网银
2016-4-20 2016项目内036 同济大学 120000.00 网银
2016-4-21 2016项目内037 重庆天祥质量检测有限公司 9222.00 网银
2016-4-26 2016项目内038 上海第一机床厂有限公司 128000.00 网银
2016-4-26 2016项目内039 青岛海信日立空调系统有限公司 100000.00 网银
2016-4-29 2016项目内040 浙江庆强装备制造有限公司 450000.00  
2016-5-4 2016项目内041 上海东富龙科技股份有限公司 20000.00 网银
2016-5-9 2016项目内042 江苏嘉和热系统股份有限公司 20000.00 网银
2016-5-17 2016项目内043 上海市福利彩票发行中心 150000.00 网银
2016-5-18 2016项目内044 上海顶欣机电设备有限公司 15000.00 网银
2016-5-20 2016项目内045 南京航空航天大学 29987.00 网银
2016-5-20 2016项目内046 南京航空航天大学 13.00 网银
2016-5-23 2016项目内047 内蒙古北方重工业集团有限公司 63000.00 网银
2016-5-25 2016项目内048 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 5500.00 网银
2016-5-25 2016项目内049 上海第一机床厂有限公司 192000.00 网银
2016-5-25 2016项目内050 江苏永发医用设备科技股份有限公司 30000.00 网银
2016-5-25 2016项目内051 无锡金鑫集团股份有限公司 23500.00 网银
2016-5-31 2016项目内052 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 30000.00 网银
2016-6-1 2016项目内053 上海松江西部水环境净化有限公司 110000.00 网银
2016-6-2 2016项目内054 上海海闳电子科技有限公司 30000.00 网银
2016-6-14 2016项目内055 上海市宝山区大场镇人民政府 40000.00 网银
2016-6-20 2016项目外007 上海市科学技术委员会 240000.00 网银
2016-6-22 2016项目内056 上海龙净环保科技工程有限公司 123600.00 网银
2016-6-24 2016项目内057 阿自倍尔自控工程(上海)有限公司 20000.00 网银
2016-6-27 2016项目内058 特乐斯特机械(上海)有限公司 21000.00 网银
2016-6-28 2016项目内059 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 98680.00 网银
2016-6-28 2016项目内060 上海第一机床厂有限公司 50000.00 网银
2016-6-28 2016项目内061 上海第一机床厂有限公司 50000.00 网银
2016-6-28 2016项目内062 上海第一机床厂有限公司 50000.00 网银
2016-6-30 2016项目内063 上海市电子商务行业协会 30000.00 网银
2016-7-5 2016项目内064 江苏嘉和热系统股份有限公司 234000.00 网银
2016-7-8 2016项目内065 恩宜珐玛(天津)工程有限公司上海分公司 107325.00 网银
2016-7-11 2016项目内066 特乐斯特机械(上海)有限公司 39000.00 网银
2016-7-12 2016项目内067 上海东富龙科技股份有限公司 30000.00 网银
2016-7-13 2016项目内068 特灵空调系统(中国)有限公司 57240.00 网银
2016-7-13 2016项目内069 上海龙净环保科技工程有限公司 15900.00 网银
2016-7-13 2016项目内070 上海龙净环保科技工程有限公司 28254.00 网银
2016-7-15 2016项目外008 武义县财政局 50000.00 网银
2016-7-18 2016项目内071 特灵空调系统(中国)有限公司 302000.00 网银
2016-7-20 2016项目内072 上海京西电子信息系统有限公司 67000.00 网银
2016-7-14 2016项目内073 上海龙净环保科技工程有限公司 22575.00 网银
2016-7-20 2016项目内074 复旦大学 10000.00 网银
2016-7-20 2016项目内075 常州星宇车灯股份有限公司 122850.00 网银
2016-7-21 2016项目内076 上海理综电子科技有限公司 14420.00 网银
2016-7-26 2016项目内077 上海电气斯必克工程技术有限公司 200000.00 网银
2016-7-27 2016项目内078 苏州卡利肯新光讯科技有限公司 84176.00 网银
2016-7-29 2016项目内079 上海市松江水业发展有限公司 81600.00 网银
2016-8-2 2016项目内088 上海理工科技园有限公司 13900.00 网银
2016-8-4 2016项目内080 瑞安市财政局财政零余额帐户 95000.00 网银
2016-8-5 2016项目内081 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 100000.00 网银
2016-8-11 2016项目外009 武进经济开发区财政分局 100000.00 网银
2016-8-11 2016项目内082 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 191496.00 网银
2016-8-12 2016项目外010 中共上海市杨浦区科学技术工会委员会 2000.00 网银
2016-8-15 2016项目内083 江苏永发医用设备科技股份有限公司 36000.00 网银
2016-8-16 2016项目内084 无锡金鑫集团股份有限公司 23500.00 网银
2016-8-16 2016项目内085 上海傅利叶智能科技有限公司 50000.00 网银
2016-8-18 2016项目内086 上海理综电子科技有限公司 3466.00 网银
2016-8-22 2016项目内087 特乐斯特机械(上海)有限公司 21000.00 网银
2016-8-26 2016项目内089 特灵空调系统(中国)有限公司 126000.00 网银
2016-8-30 2016项目内090 未格净化设备(上海)有限公司 7800.00 网银
2016-9-2 2016项目内091 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 13300.00 网银
2016-9-6 2016项目内092 苏州方林科技股份有限公司 36000.00 网银
2016-9-8 2016项目内093 特灵空调系统(中国)有限公司 604000.00 网银
2016-9-9 2016项目内094 达科电子(上海)有限公司 5000.00 网银
2016-9-13 2016项目内095 上海中智恒康医疗器械有限公司 8000.00 网银
2016-9-13 2016项目内096 上海中智恒康医疗器械有限公司 10000.00 网银
2016-9-20 2016项目内097 上海理工大学 238000.00 网银
2016-9-26 2016项目内098 上海良信电器股份有限公司 5200.00 网银
2016-9-28 2016项目内099 上海电气斯必克工程技术有限公司 251000.00 网银
2016-9-28 2016项目内100 上海三远机电有限公司 100000.00 网银
2016-9-28 2016项目内101 米亚建筑材料(昆山)有限公司 19500.00 网银
2016-9-29 2016项目内102 艾森曼机械设备(上海)有限公司 50000.00 网银
2016-9-29 2016项目内103 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 215280.00 网银
2016-9-30 2016项目内104 北京科技大学 105900.00 网银
2016-10-8 2016项目内105 上海海立中野冷机有限公司 75976.00 网银
2016-10-9 2016项目内106 上海韵旭航空科技有限公司 50000.00 网银
2016-10-9 2016项目内107 上海爱卫蓝新能源科技有限公司 186000.00 网银
2016-10-9 2016项目内108 上海理综电子科技有限公司 3538.00 网银
2016-10-10 2016项目内109 复旦大学 7500.00 网银
2016-10-12 2016项目内110 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 440000.00 网银
2016-10-13 2016项目内111 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 92430.00 网银
2016-10-14 2016项目内112 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 7200.00 网银
2016-10-17 2016项目内113 上海顶欣机电设备有限公司 5000.00 网银
2016-10-17 2016项目内114 特灵空调系统(中国)有限公司 906000.00 网银
2016-10-17 2016项目内115 东方钢铁电子商务有限公司 200000.00 网银
2016-10-17 2016项目内116 北京立华莱康平台科技有限公司 100000.00 网银
2016-10-19 2016项目内117 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 77000.00 网银
2016-10-20 2016项目内118 上海海立中野冷机有限公司 75976.00 网银
2016-10-21 2016项目内119 上海海立中野冷机有限公司 75976.00 网银
2016-10-21 2016项目内120 上海机场(集团)有限公司 148000.00 网银
2016-10-24 2016项目内121 上海电气(集团)总公司教育中心 1194080.00 网银
2016-10-24 2016项目内122 杭州蕙新医疗科技有限公司 100000.00 网银
2016-10-24 2016项目内123 未格净化设备(上海)有限公司 40000.00 网银
2016-10-25 2016项目内124 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 20000.00 网银
2016-10-26 2016项目内125 江苏永发医用设备科技股份有限公司 34000.00 网银
2016-10-28 2016项目内126 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 29000.00 网银
2016-11-3 2016项目内127 上海实路真空技术工程有限公司 49500.00 网银
2016-11-3 2016项目内128 上海实路真空技术工程有限公司 67200.00 网银
2016-11-10 2016项目内129 苏州上理精密制造技术服务有限公司 230000.00 网银
2016-11-11 2016项目内130 嘉科工程(上海)有限公司 98387.00 网银
2016-11-11 2016项目内131 诸城市财政局 500000.00 网银
2016-11-16 2016项目外011 深圳市腾讯计算机系统有限公司 0.01 网银
2016-11-16 2016项目外012 上海理工科技园有限公司 15600.00 网银
2016-11-16 2016项目内132 米亚建筑材料(昆山)有限公司 5500.00 网银
2016-11-17 2016项目内133 上海市电子商务行业协会 10000.00 网银
2016-11-18 2016项目内134 奥特斯(中国)有限公司 48590.40 网银
2016-11-25 2016项目内135 上海华之邦科技股份有限公司 200000.00 网银
2016-11-28 2016项目内136 江苏嘉和热系统股份有限公司 226980.00 网银
2016-11-28 2016项目内137 上海章明建筑设计事务所(有限合伙) 15000.00 网银
2016-11-29 2016项目内138 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 19000.00 网银
2016-11-30 2016项目内139 上海市福利彩票发行中心 46000.00 网银
2016-12-2 2016项目内140 台州赛豪科技有限公司 13572.00 网银
2016-12-5 2016项目内141 辽宁康辰药业有限公司 100000.00 网银
2016-12-8 2016项目内142 上海京西电子信息系统有限公司 50000.00 网银
2016-12-9 2016项目内143 上海海立中野冷机有限公司 37988.00 网银
2016-12-14 2016项目内144 东方钢铁电子商务有限公司 200000.00 网银
2016-12-16 2016项目内145 上海高晶影像科技有限公司 10000.00 网银
2016-12-16 2016项目内146 上海高晶检测科技股份有限公司 8000.00 网银
2016-12-16 2016项目内147 上海行时信息科技有限公司 27000.00 网银
2016-12-16 2016项目内148 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 24000.00 网银
2016-12-16 2016项目内149 上海电缆研究所 50000.00 网银
2016-12-19 2016项目内150 常州星宇车灯股份有限公司 245700.00 网银
2016-12-21 2016项目外013 上海理工科技园有限公司 19500.00 网银
2016-12-22 2016项目内151 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 5700.00 网银
2016-12-22 2016项目内152 锐珂(上海)医疗器材有限公司 5500.00 网银
2016-12-22 2016项目内153 上海理工科技园有限公司 13900.00 网银
2016-12-23 2016项目内154 上海机场(集团)有限公司 146000.00 网银
2016-12-26 2016项目内155 上海卡斯特环境净化材料有限公司 48000.00 网银
2016-12-27 2016项目内156 上海机场(集团)有限公司虹桥国际机场公司 17500.00 网银
2016-12-27 2016项目内157 上海浦东国际机场进出口有限公司 78000.00 网银
2016-12-28 2016项目内158 银行承兑汇票备款 352000.00 网银
2016-12-29 2016项目内159 特灵空调系统(中国)有限公司 36000.00 网银
2016-12-29 2016项目内160 新乡市龙翔精密铜管有限公司 47000.00 网银
2016-12-29 2016项目内161 淮阴医疗器械有限公司 60000.00 网银
  截止到2016年12月31日