首页  办事中心
2017年技术转移中心项目到款信息
发布时间: 2017-01-03 浏览次数: 2361

日期 到款编号 公司名称 到账金额 注解 备注
2017-1-4 2017项目内001 上海京西电子信息系统有限公司 80000.00 网银  
2017-1-5 2017项目内002 安美特(中国)化学有限公司 58125.60 银行承兑汇票  
2017-1-9 2017项目内003 南京举世数码导平仪有限公司 15000.00 网银  
2017-1-10 2017项目内004 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 13300.00 网银  
2017-1-10 2017项目内005 西藏阅维信息科技有限公司 72000.00 网银  
2017-1-12 2017项目内006 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 48000.00 网银  
2017-1-17 2017项目内007 中科软科技股份有限公司 24800.00 网银  
2017-1-18 2017项目内008 上海浦东国际机场进出口有限公司 8000.00 网银  
2017-1-19 2017项目内009 上海松江西部水环境净化有限公司 110000.00 网银  
2017-1-20 2017项目内010 上海理综电子科技有限公司 3556.00 网银  
2017-1-20 2017项目内011 北京东方瑞盛假肢矫形器技术发展有限公司 30000.00 网银  
2017-1-20 2017项目内012 北京东方瑞盛假肢矫形器技术发展有限公司 20000.00 网银  
2017-1-20 2017项目内013 北京东方瑞盛假肢矫形器技术发展有限公司 50000.00 网银  
2017-1-22 2017项目内014 上海电气斯必克工程技术有限公司 250000.00 网银  
2017-1-22 2017项目内015 上海市松江水业发展有限公司 112049.90 网银  
2017-1-24 2017项目外001 武进经济开发区财政分局 100000.00 网银  
2017-2-10 2017项目内016 上海理综电子科技有限公司 3556.00 网银  
2017-2-15 2017项目内017 特灵空调系统(中国)有限公司 1057000.00 网银  
2017-2-15 2017项目内018 上海电气(集团)总公司教育中心 298520.00 网银  
2017-2-16 2017项目内019 上海巨工机械电子科技有限公司 48000.00 网银  
2017-2-21 2017项目内020 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 13300.00 网银  
2017-2-22 2017项目内021 温州市发展和改革委员会 60000.00 网银  
2017-2-23 2017项目内022 上海深博医疗器械有限公司 10500.00 网银  
2017-2-23 2017项目内023 上海宝田新型建材有限公司 60000.00 网银  
2017-2-24 2017项目内024 中国科学院上海技术物理研究所 21000.00 网银  
2017-2-27 2017项目内025 中国科学院上海技术物理研究所 150000.00 网银  
2017-3-2 2017项目内026 同济大学 80000.00 网银  
2017-3-6 2017项目内027 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 7000.00 网银  
2017-3-10 2017项目内028 上海京西电子信息系统有限公司 100000.00 网银  
2017-3-13 2017项目内029 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 29000.00 网银  
2017-3-15 2017项目内030 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 5700.00 网银  
2017-3-15 2017项目内031 百艾伊斯机电设施技术服务(上海)有限公司 60000.00 网银  
2017-3-21 2017项目内032 特灵空调系统(中国)有限公司 57240.00 网银  
2017-3-21 2017项目内033 东方钢铁电子商务有限公司 200000.00 网银  
2017-3-22 2017项目内034 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 2991.19 网银  
2017-3-24 2017项目内035 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 5700.00 网银  
2017-3-28 2017项目内036 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 9945.00 网银  
2017-3-28 2017项目内037 上海华之邦科技股份有限公司 150000.00 网银  
2017-3-29 2017项目内038 未格净化设备(上海)有限公司 10000.00 网银  
2017-3-30 2017项目内039 中国人民解放军空军济南航空四站装备修理厂 200000.00 网银  
2017-4-5 2017项目内040 中国科学院上海技术物理研究所 4500.00 网银  
2017-4-5 2017项目内041 上海三远机电有限公司 200000.00 网银  
2017-4-5 2017项目内042 上海傲班科技有限公司 18000.00 网银  
2017-4-12 2017项目内043 山东大业股份有限公司 50000.00 网银  
2017-4-17 2017项目内044 中国建筑技术集团有限公司  13000.00 网银  
2017-4-20 2017项目内045 艾森曼机械设备(上海)有限公司 21000.00 网银  
2017-4-26 2017项目内046 上海核双电器科技有限公司 192000.00 网银  
2017-4-28 2017项目内047 天津大学 200400.00 网银  
2017-4-28 2017项目内048 天津大学 209400.00 网银  
2017-5-5 2017项目内049 上海理综电子科技有限公司 15400.00 网银  
2017-5-5 2017项目内050 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 20000.00 网银  
2017-5-8 2017项目内051 西藏阅维信息科技有限公司 200000.00 网银  
2017-5-8 2017项目内052 中国科学院上海技术物理研究所 1576000.00 网银  
2017-5-9 2017项目内053 上海电气斯必克工程技术有限公司 98000.00 网银  
2017-5-10 2017项目内054 特灵空调系统(中国)有限公司 630000.00 网银  
2017-5-10 2017项目内055 江苏华洋新思路能源装备股份有限公司 144375.00 网银  
2017-5-10 2017项目内056 上海京西电子信息系统有限公司 65000.00 网银  
2017-5-12 2017项目内057 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 13300.00 网银  
2017-5-12 2017项目内058 上海浦东国际机场进出口有限公司 156000.00 网银  
2017-5-12 2017项目内059 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 87850.50 网银  
2017-5-15 2017项目内060 艾森曼机械设备(上海)有限公司 22000.00 网银  
2017-5-18 2017项目内061 上海理综电子科技有限公司 21203.10 网银  
2017-5-23 2017项目内062 上海理综电子科技有限公司 12169.00 网银  
2017-5-24 2017项目内063 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 5700.00 网银  
2017-5-25 2017项目外002 上海交大技术转移中心 20000.00 网银  
2017-5-26 2017项目内064 永豪光电(中国)有限公司 140000.00 网银  
2017-5-27 2017项目内065 宁波福尔达智能科技有限公司 524160.00 网银  
2017-6-7 2017项目内066 嘉科工程(上海)有限公司 172177.50 网银  
2017-6-7 2017项目外003 启东市财政国库集中支付中心 120000.00 网银  
2017-6-7 2017项目内067 上海三远机电有限公司 150000.00 网银  
2017-6-7 2017项目内068 江苏柏慧康生物科技有限公司 6000.00 网银  
2017-6-8 2017项目内069 嘉科工程(上海)有限公司 57392.50 网银  
2017-6-12 2017项目内070 复旦大学 5600.00 网银  
2017-6-13 2017项目内071 上海伊塞古环境工程咨询有限公司 33000.00 网银  
2017-6-13 2017项目内072 上海理综电子科技有限公司 4508.80 网银  
2017-6-15 2017项目内073 上海京西电子信息系统有限公司 117000.00 网银  
2017-6-15 2017项目外004 华东理工大学 20000.00 网银  
2017-6-20 2017项目内074 上海盐阜环境科技有限公司 80000.00 网银  
2017-6-22 2017项目内075 江苏阅维信息科技有限公司 220000.00 网银  
2017-6-22 2017项目内076 上海行时信息科技有限公司 45000.00 网银  
2017-6-23 2017项目内077 南京航空航天大学 30000.00 网银  
2017-6-28 2017项目内078 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 26600.00 网银  
2017-6-29 2017项目内079 阿自倍尔自控工程(上海)有限公司 17000.00 网银  
2017-7-6 2017项目内080 上海核双电器科技有限公司 128000.00 网银  
2017-7-7 2017项目内081 上海钜荷热力技术有限公司 49200.00 网银  
2017-7-10 2017项目内082 苏州恒辉科技有限公司 126000.00 网银  
2017-7-11 2017项目内083 上海援梦电力能源科技咨询中心 540000.00 网银  
2017-7-10 2017项目内084 上海和衡能源科技发展有限公司 56000.00 网银 理翔
2017-7-13 2017项目内085 上海城建建设实业(集团)有限公司 132000.00 网银  
2017-7-18 2017项目内086 上海源盛机械电气制造有限公司 160000.00 网银 理翔
2017-7-18 2017项目内087 上海理综电子科技有限公司 6662.30 网银  
2017-7-18 2017项目内088 上海铁路房地产开发经营有限公司 108000.00 网银  
2017-7-19 2017项目内089 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 11400.00 网银  
2017-7-20 2017项目内090 上海市建筑装饰工程集团有限公司 10000.00 网银  
2017-7-20 2017项目内091 TOTAL BRAND ACTIVATION PTE. LTD.  80000.00 网银  
2017-7-24 2017项目内092 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 29000.00 网银  
2017-7-25 2017项目内093 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 13300.00 网银  
2017-7-26 2017项目外005 上海实路真空技术工程有限公司 29317.00 网银  
2017-7-28 2017项目内095 中国电子科技集团公司第二十一研究所 318000.00 网银  
2017-7-31 2017项目内096 未格净化设备(上海)有限公司 10000.00 网银  
2017-7-31 2017项目内097 上海都浩真空镀膜技术有限公司 10000.00 网银  
2017-8-17 2017项目内094 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 13300.00 网银  
2017-8-21 2017项目内098 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 5700.00 网银  
2017-8-22 2017项目内099 石家庄边际科技有限公司 5700.00 网银  
2017-8-25 2017项目外006 武进经济开发区财政分局 100000.00 网银  
2017-8-30 2017项目内100 上海第一机床厂有限公司 81000.00 网银  
2017-8-30 2017项目内101 未格净化设备(上海)有限公司 10000.00 网银  
2017-8-30 2017项目内102 上海金艺检测技术有限公司 266460.00 商业承兑汇票  
2017-8-31 2017项目内103 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 211050.00 网银  
2017-8-31 2017项目内104 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 84150.00 网银  
2017-8-31 2017项目内105 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 64800.00 网银  
2017-8-31 2017项目内106 永豪光电(中国)有限公司 105000.00 网银  
2017-8-31 2017项目内107 上海浦东国际机场进出口有限公司 156000.00 网银  
2017-9-4 2017项目内108 福建龙净环保股份有限公司 164200.50 网银  
2017-9-4 2017项目内109 青岛东洋热交换器有限公司 11800.00 网银  
2017-9-8 2017项目内110 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 42420.00 网银  
2017-9-8 2017项目内111 上海延顺内窥镜有限公司 7500.00 网银  
2017-9-12 2017项目内112 中国民生银行苏州分行会计业务处理中心 200000.00 银行承兑汇票  
2017-9-13 2017项目内113 瑞拓电气(上海)有限公司 6360.00 网银  
2017-9-14 2017项目内114 上海行时信息科技有限公司 18000.00 网银  
2017-9-14 2017项目内115 上海电气集团股份有限公司 70000.00 网银  
2017-9-18 2017项目内116 上海脉诺金属表面处理技术有限公司 100000.00 网银  
2017-9-18 2017项目内117 上海脉诺金属表面处理技术有限公司 100000.00 网银  
2017-9-18 2017项目内118 上海脉诺金属表面处理技术有限公司 50000.00 网银  
2017-9-19 2017项目内119 辽宁康辰药业有限公司 50000.00 网银  
2017-9-20 2017项目内120 西安电子科技大学 150000.00 网银  
2017-9-26 2017项目内121 瑞拓电气(上海)有限公司 6360.00 网银  
2017-9-25 2017项目内122 深圳沸石科技股份有限公司 121008.81 银行承兑汇票  
2017-9-25 2017项目内123 特灵空调系统(中国)有限公司 54000.00 网银  
2017-9-26 2017项目内124 翰霖国际贸易(上海)有限公司 57240.00 网银  
2017-9-28 2017项目内126 上海海闳电子科技有限公司 50000.00 网银  
2017-9-28 2017项目内127 未格净化设备(上海)有限公司 10000.00 网银  
2017-9-28 2017项目内128 余姚太平洋称重工程有限公司 6874.40 网银  
2017-9-30 2017项目内129 上海松江西部水环境净化有限公司 96438.00 网银  
2017-10-9 2017项目内130 复旦大学 2400.00 网银  
2017-10-14 2017项目内131 南京缤致光电科技有限公司 35100.00 网银  
2017-10-16 2017项目内132 艾森曼机械设备(上海)有限公司 32000.00 网银  
2017-10-16 2017项目内133 竹中(中国)建设工程有限公司 140000.00 网银  
2017-10-16 2017项目内134 南京缤致光电科技有限公司 315900.00 网银  
2017-10-17 2017项目内135 同济大学 70000.00 网银  
2017-10-19 2017项目内136 上海应用技术大学 1200.00 网银  
2017-10-19 2017项目内137 贵州航天林泉电机有限公司 184250.00 网银  
2017-10-20 2017项目内138 上海电气斯必克工程技术有限公司 120000.00 网银  
2017-10-20 2017项目内139 上海健康医学院 70000.00 网银  
2017-10-23 2017项目外007 江苏宜兴经济开发区管理委员会 300000.00 网银  
2017-10-24 2017项目内140 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 18180.00 网银  
2017-10-27 2017项目内141 昆山岱德机械工程有限公司 32000.00 网银  
2017-10-30 2017项目内142 邢台同昆电力设备制造有限公司 2190.00 网银  
2017-10-30 2017项目内143 江苏嘉和热系统股份有限公司 19000.00 网银  
2017-10-31 2017项目内144 复旦大学 1600.00 网银  
2017-11-1 2017项目内145 上海城建建设实业(集团)有限公司 66000.00 网银  
2017-10-26 2017项目内146 复旦大学 29820.00 网银 理翔
2017-10-26 2017项目内147 上海铁路局办公室 20000.00 网银 理翔
2017-11-3 2017项目内148 石家庄边际科技有限公司 2850.00 网银  
2017-11-6 2017项目内149 北京市科海龙华工业自动化仪器有限公司 5700.00 网银  
2017-11-6 2017项目内150 上海华程西南国际旅行社有限公司 23000.00 网银  
2017-11-8 2017项目内151 江苏华洋新思路能源装备股份有限公司 115500.00 网银  
2017-11-14 2017项目内152 上海市松江水业发展有限公司 10192.10 网银  
2014-11-14 2017项目内153 美施威尔(上海)有限公司 80000.00 网银  
2017-11-17 2017项目内154 中科软科技股份有限公司 24800.00 网银  
2017-11-17 2017项目内155 天津大学 467600.00 网银  
2017-11-17 2017项目内156 天津大学 488600.00 网银  
2017-11-20 2017项目内157 中国科学院上海技术物理研究所 145000.00 网银  
2017-11-24 2017项目内158 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 42000.00 网银  
2017-11-24 2017项目外008 其他(待查) 500000.00 网银  
2017-11-24 2017项目内159 美国国际铜专业协会上海代表处 80000.00 网银  
2017-11-28 2017项目内160 上海铁路房地产开发经营有限公司 81000.00 网银  
2017-11-29 2017项目内161 同济大学 150000.00 网银 理翔
2017-11-29 2017项目内162 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 8000.00 网银  
2017-11-29 2017项目内163 永豪光电(中国)有限公司 123550.00 网银  
2017-11-30 2017项目内164 未格净化设备(上海)有限公司 10000.00 网银  
2017-12-1 2017项目内165 上海卡斯特环境净化材料有限公司 4500.00 网银  
2017-12-1 2017项目内166 上海卡斯特环境净化材料有限公司 28000.00 网银  
2017-12-1 2017项目内167 上海卡斯特环境净化材料有限公司 19558.00 网银  
2017-12-1 2017项目内168 上海卡斯特环境净化材料有限公司 95000.00 网银  
2017-12-4 2017项目内169 北京机电工程研究所 180000.00 网银  
2017-12-4 2017项目内170 复旦大学 28500.00 网银 理翔
2017-12-7 2017项目内171 扬州恒德工业科技有限公司 100000.00 网银  
2017-12-7 2017项目内172 江苏嘉和热系统股份有限公司 13000.00 网银  
2017-12-15 2017项目内179 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 6000.00 网银  
2017-12-18 2017项目内173 武汉理工大学 28000.00 网银 理翔
2017-12-18 2017项目内174 苏州卡利肯新光讯科技有限公司 152000.00 网银  
2017-12-19 2017项目内175 苏州上理精密制造技术服务有限公司 20000.00 网银  
2017-12-19 2017项目内176 上海电气集团股份有限公司 80000.00 网银  
2017-12-19 2017项目内177 上海市科技艺术教育中心 20000.00 网银 理翔
2017-12-19 2017项目内178 上海市科技艺术教育中心 5000.00 网银 理翔
2017-12-19 2017项目内180 同济大学 20000.00 网银  
2017-12-21 2017项目内181 上海市福利彩票发行中心 127500.00 网银  
2017-12-20 2017项目内182 上海宝钢节能环保技术有限公司 160000.00 网银  
2017-12-21 2017项目内183 上海电气斯必克工程技术有限公司 116500.00 网银  
2017-12-27 2017项目内184 贵州航天林泉电机有限公司 147400.00 网银  
2017-12-27 2017项目内185 上海汽车集团股份有限公司技术中心 18740.00 网银  
2017-12-27 2017项目内186 上海誉茗软件有限公司 23000.00 网银  
2017-12-27 2017项目内187 上海和衡能源科技发展有限公司 24000.00 网银 理翔
2017-12-29 2017项目内188 奥特斯(中国)有限公司 50198.00 网银  
2017-12-29 2017项目内189 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 40500.00 网银 理翔
2017-12-29 2017项目内190 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 81000.00 网银 理翔
  截止到2017年12月31日